当前位置:首页 > 信托保险 > 正文

[担保]长药控股(300391):控股孙公司提供担保


原标题:长药控股:关于控股孙公司提供担保的公告

[担保]长药控股(300391):控股孙公司提供担保

证券代码:300391 证券简称:长药控股 公告编号:2023-093 长江医药控股股份有限公司
关于控股孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别风险提示:
本次担保后,公司及控股子公司提供担保总余额为人民币99,333.60万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为124.06%,公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%,请投资者充分关注担保风险。


一、担保情况概述
2023年11月28日,长江医药控股股份有限公司(以下简称“公司”“长药控股”)与十堰市昊炜生物科技发展有限公司(以下简称“昊炜生物”)签署《循环借款合同》。根据合同约定,昊炜生物向公司提供的借款额度人民币3亿元,借款年利率为5%,借款额度有效期间自2023年11月27日至2025年11月26日。在额度有效期间内,公司对借款额度可以循环使用。公司每次申请的用款,其金额不得少于500万元,期限不得短于三个月,不得长于十二个月。

同日,在湖北省十堰市郧阳区公司的控股孙公司湖北长江源制药有限公司(以下简称“长江源”)、湖北新峰制药有限公司(以下简称“新峰制药”)与昊炜生物签署《应收账款质押担保合同》,以其持有的合计45,017.31万元应收账款为公司的上述借款提供质押担保,担保金额3亿元,其中长江源质押的应收账款为33,385.42万元,新峰制药质押的应收账款为116,31.89万元。本次担保事项已分别由2023年11月28日召开的长江源股东会、新峰制药股东会批准。

根据深圳证券交易所相关规则和公司章程等相关规定,上市公司控股子公司二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息

名称 成立日期 注册地点 法定代表 人 注册资本 (万元) 主营业务 是否为失信 被执行人
长药 控股 2001.12.24 湖北省十堰市郧阳经济开 发区天马大道特69号 罗明 35,033.6112 医药生产、批 发、零售
2、被担保人2022年度主要财务数据(经审计)
单位:万元

公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 及的总额 营业收入 利润总额 净利润
长药控股 163,284.81 103,075.58 60,209.24 57,961.44 338.65 -3,095.68 -4,385.91
3、被担保人2023年前三季度主要财务数据(未经审计)
单位:万元

公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 及的总额 营业收入 利润总额 净利润
长药控股 160,968.59 94,638.10 66,330.49 72,573.00 0 6,121.25 6,121.25
三、担保协议的主要内容

债权 人 被担 保人 担保人 担保总额(万元) 担保方式 保证期间 是否提供 反担保
昊炜 生物 长药 控股 长江源、 湖北新峰 30,000 应收账款质押担保 自主合同项下主债务履 行期限届满之日
长江源、湖北新峰质押的应收账款的账面原值45,017.31万元,已计提坏账准备3,428.22万元,账面净值41,589.09万元,应收账款明细见附件。本次质押担保的范围为公司向昊炜生物借款的本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和质权的费用(包括但不限于处分质押财产的费用、律师费、差旅费)。

四、董事会意见
董事会认为:长江源、湖北新峰为公司的借款提供担保,符合公司经营发展需要,有助于公司合理进行资金规划,从而提高经营效益。本次担保的风险处于可控范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币
157,809.20万元,公司及其控股子公司提供担保总余额为人民币99,333.60万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为124.06%,其中,公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额809.20万元,占公司最近一期经审计净资产1.01%。逾期债务对应的担保余额为29,709.44万元,对公司短期偿债能力产生不利影响,公司将积极与债权人沟通协商,制定合理的还款计划,逐步化解逾期债务。上述逾期债务的具体情况如下:

序 号 被担保 人 担保实 际发生 日期 实际担保 金额(万 元) 担保 类型 担保物 债权人 被担保债 务逾期日 期 逾期 原因 逾期债务 余额(万 元)
1 湖北长 江星医 药股份 有限公 司 2022年 1月13 日 18,950 连带责任 保证担保、 抵押担保 湖北长江丰 医药有限公 司不动产、湖 北长江源制 药有限公司 不动产 武汉农村 商业银行 股份有限 公司武昌 支行 2023年1 月12日 未按 时偿 还银 行借 款 20,283
2                  
    2023年 4月6 日 3,000 连带责任 保证担保 中铁一局 集团有限 公司 2023年8 月7日 未按 时兑 付商 业承 兑汇 票 3,000
3 湖北安 博制药 有限公 司 2022年 9月13 日 3,108 连带责任 保证担保 安徽涡河 建工集团 有限公司 2023年3 月26日 未按 时退 还工 程保 证金 3,088
4 湖北长 江丰医 药有限 公司 2022年 5月7 日 1,320 连带责任 保证担保、 抵押质押 担保 湖北长江星 医药股份有 限公司动产、 湖北长江丰 医药有限公 司应收账款 汉口银行 股份有限 公司荆门 分行 2023年5 月7日 未按 时偿 还银 行借 款 1,133.90
5 湖北长 江源制 药有限 公司 2022 年 12 19 月 日 3,331.44 连带责任 保证担保 公安县产 城发展集 团有限公 司 2023年11 月30日 未按 时偿 还借 款 3,624.97
合计 29,709.44           31,129.87    
注:上表中的逾期债务余额包括逾期债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金等债权人根据合同约定主张的所有债务。

上表中,第1笔、第2笔、第4笔担保涉及诉讼,涉及诉讼的担保金额为20,770万元。第1笔担保涉及诉讼已经达成调解意向,近期将签署调解协议。第2笔担保涉及3000万元商业承兑汇票中,有500万元被起诉,假如公司被判决败诉,公司预计应承担的相应的担保金额为500万元。第4笔担保涉及的诉讼已经调解,调解协议在履行中。除此以外,公司及子公司无其他涉及诉讼担保等情况。

六、备查文件
1、循环借款合同;
2、应收账款质押担保合同;
3、长江源、新峰制药股东会决议;
4、深交所要求的其他文件。


特此公告。



长江医药控股股份有限公司董事会
2023年11月30日

附件
1、湖北长江源制药有限公司应收账款开票明细(质押物清单)

应收账款单位 开票日期 票号 价税合计I(元) 税率 发票属性
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547099 702,432.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547100 476,823.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547101 749,613.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547102 678,930.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547103 796,897.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547104 831,870.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547105 748,312.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547106 363,132.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547107 781,896.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547108 765,672.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547109 808,698.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547110 767,970.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547111 725,305.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547112 776,503.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547113 476,817.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547114 504,358.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547115 637,500.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547116 769,845.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547117 586,904.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547118 551,000.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547119 480,472.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547120 654,300.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547121 690,650.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547122 617,950.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547123 596,140.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547124 559,063.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/6 04547125 642,662.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/1/24 04547133 290,625.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547172 829,238.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547173 524,275.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547174 960,910.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547175 775,773.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547176 802,256.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547177 787,848.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547178 649,823.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547179 642,399.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547180 493,759.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547181 888,229.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547182 806,242.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547183 860,574.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547184 837,679.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547185 772,000.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547186 459,960.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547187 812,535.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547188 855,084.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547189 592,650.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547190 790,200.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547191 420,123.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547192 535,700.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547193 525,960.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547194 736,770.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547195 845,697.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547196 562,373.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547197 763,000.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/2/17 04547198 979,257.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547261 692,506.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547262 743,663.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547263 804,000.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547264 783,407.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547265 598,096.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547266 832,404.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547267 696,557.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547268 694,892.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547269 701,408.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547270 852,000.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547271 773,612.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547272 640,488.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547273 693,000.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547274 630,000.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547275 635,670.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547276 824,595.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547277 857,406.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547278 364,100.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547279 942,254.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547280 866,226.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547281 735,637.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547282 939,070.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547283 887,848.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547284 774,468.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547285 667,500.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547286 774,300.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/3/8 04547287 622,644.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547378 763,900.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547379 709,200.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547380 783,000.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547381 836,480.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547382 775,520.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547383 424,000.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547384 768,960.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547385 865,080.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547386 841,050.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547387 792,990.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547388 797,796.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547389 740,124.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547390 842,800.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547391 849,200.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547392 717,000.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547393 621,000.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547394 739,650.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547395 461,864.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547396 964,224.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547397 750,938.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547398 959,330.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547399 916,630.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547400 424,106.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547401 633,660.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547402 590,000.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547403 550,000.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547404 642,400.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547405 858,406.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547406 734,032.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547407 853,644.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547408 629,631.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/4/2 04547409 426,263.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547501 442,403.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547502 674,409.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547503 796,290.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547504 616,032.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547505 552,000.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547506 625,131.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547507 398,459.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547508 828,100.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547509 796,887.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547510 859,950.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547511 722,834.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547512 761,147.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547513 539,236.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547514 782,500.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547515 882,660.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547516 817,556.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547517 792,637.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547518 694,346.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547519 677,675.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547520 697,001.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547521 662,058.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547522 841,867.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547523 795,726.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547524 780,800.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547525 685,152.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547526 699,300.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547527 657,342.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547528 546,448.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547529 559,980.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547530 721,238.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547531 490,066.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/5/10 04547532 959,148.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/9 04547600 820,684.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/9 04547601 396,359.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/10 04547603 875,275.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/10 04547604 993,240.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/10 04547605 897,924.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/10 04547606 874,830.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/10 04547607 867,600.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/10 04547608 878,107.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/10 04547609 941,148.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/10 04547610 960,175.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/10 04547611 958,364.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/10 04547612 896,214.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/10 04547613 945,394.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/10 04547614 945,724.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/10 04547615 898,659.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/10 04547616 981,884.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/10 04547617 987,178.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/10 04547618 974,606.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/10 04547619 897,028.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/10 04547620 829,553.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/10 04547621 777,039.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/10 04547622 778,500.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/6/10 04547623 751,597.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547736 969,255.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547737 966,240.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547738 943,590.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547739 977,000.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547740 944,765.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547741 951,580.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547742 957,820.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547743 947,151.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547744 958,898.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547745 949,600.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547746 978,720.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547747 970,408.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547748 965,016.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547749 963,600.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547750 964,476.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547751 989,395.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547752 916,394.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547753 883,800.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547754 970,553.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547755 960,286.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547756 963,932.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547757 954,624.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547758 949,194.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547759 967,026.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547760 982,935.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547761 953,100.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547762 900,800.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547763 945,925.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547764 921,320.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04547765 933,700.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04676066 919,600.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04676067 796,366.00 9% 专票
北京明辉恒通药业有限公司 2022/7/5 04676068 750,424.00 9% 专票
广东易康医药有限公司 2023/3/27 04676281 830,000.00 9% 专票
广东易康医药有限公司 2023/3/27 04676282 838,300.00 9% 专票
广东易康医药有限公司 2023/3/27 04676283 830,000.00 9% 专票
广东易康医药有限公司 2023/3/27 04676284 838,300.00 9% 专票
广东易康医药有限公司 2023/3/27 04676285 830,000.00 9% 专票
广东易康医药有限公司 2023/3/27 04676286 908,792.20 9% 专票
广东易康医药有限公司 2023/3/27 04676287 925,750.00 9% 专票
广东易康医药有限公司 2023/3/27 04676288 989,000.00 9% 专票
广东易康医药有限公司 2023/3/27 04676289 999,350.00 9% 专票
广东易康医药有限公司 2023/3/27 04676314 773,480.00 9% 专票
广东易康医药有限公司 2023/3/27 04676315 794,528.00 9% 专票
广东易康医药有限公司 2023/3/27 04676316 464,096.00 9% 专票
广东易康医药有限公司 2023/3/27 04676317 466,384.00 9% 专票
广东易康医药有限公司 2023/3/27 04676318 265,557.60 9% 专票
广东易康医药有限公司 2023/3/27 04676319 271,101.60 9% 专票
广东易康医药有限公司 2023/3/27 04676320 269,357.00 9% 专票
广东易康医药有限公司 2023/3/30 04504719 831,029.20 9% 专票
广东易康医药有限公司 2023/3/30 04504720 830,381.80 9% 专票
广东易康医药有限公司 2023/3/30 04504721 832,631.10 9% 专票
广东易康医药有限公司 2023/3/30 04504722 835,104.50 9% 专票
广东易康医药有限公司 2023/3/30 04504723 831,593.60 9% 专票
广东易康医药有限公司 2023/3/30 04504724 834,191.50 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547145 405,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547146 705,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547147 930,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547148 750,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547149 768,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547150 832,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547151 855,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547152 570,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547153 780,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547154 576,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547155 624,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547156 648,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547157 600,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547158 432,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547159 749,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547160 825,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547161 821,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547162 805,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547163 700,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547164 760,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547165 528,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547166 503,500.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/1/24 04547167 720,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/2/28 04547229 562,500.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/2/28 04547230 705,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/2/28 04547231 375,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/2/28 04547232 736,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/2/28 04547233 704,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/2/28 04547234 802,500.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/2/28 04547235 390,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/2/28 04547236 967,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/2/28 04547237 785,500.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/2/28 04547238 331,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/2/28 04547239 950,500.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/2/28 04547240 910,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/2/28 04547241 743,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/2/28 04547242 997,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/2/28 04547243 304,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/2/28 04547258 776,100.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/2/28 04547259 450,600.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/28 04547343 500,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/28 04547344 650,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/28 04547345 690,800.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/28 04547346 722,200.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/28 04547347 628,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/28 04547348 858,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/28 04547349 743,600.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/28 04547350 829,400.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/28 04547351 705,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/28 04547352 775,500.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/28 04547353 634,500.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/28 04547354 713,900.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/28 04547355 738,100.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/28 04547356 742,320.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/28 04547357 587,500.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/28 04547358 520,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/28 04547359 714,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/28 04547360 595,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/28 04547361 641,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/29 04547364 820,943.40 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/29 04547365 709,047.50 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/29 04547366 561,649.60 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/29 04547367 802,537.80 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/29 04547368 335,152.60 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/29 04547369 595,888.80 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/29 04547370 485,460.51 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/29 04547371 813,400.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/29 04547372 830,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/29 04547373 796,800.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/29 04547374 763,600.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/29 04547375 790,160.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/29 04547376 780,200.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/3/29 04547377 714,440.40 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/4/25 04547431 405,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/4/25 04547432 705,000.00 9% 专票
河南吉程医药有限公司 2022/4/25 04547433 750,000.00 9% 专票
