康龙化成(300759):2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议
- 财经股票
- 2024-06-08
- 53484
证券代码:300759 证券简称:康龙化成 公告编号:2024-035
康龙化成(北京)新药技术股份有限公司
2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及
2024年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1.本次股东大会是否出现否决提案的情形:否。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.康龙化成(北京)新药技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会及 2024年第一次 H股类别股东大会(以下简称“本次股东大会”)通知公告已于 2024年 5月 15日以公告形式发出。
2.会议召开的时间:
(1)现场会议召开时间:2024年 6月 6日(星期四)13:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6月 6日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6月 6日上午 9:15至 2024年 6月 6日下午 15:00期间的任意时间。
3.会议地点:北京市大兴区北京经济技术开发区荣华南路 12号院兴基铂尔曼饭店 3层巴黎厅。
4.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人:公司董事会。
6.会议主持人:公司董事长 Boliang Lou博士因工作原因无法现场出席并主持本次股东大会,经半数以上与会董事共同推举,由执行董事楼小强先生主持本次股东大会。
7.会议召开的合法、合规性:公司于 2024年 3月 27日召开的第三届董事会第六次会议审议通过,决定召开公司 2023年年度股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会及 2024年第一次 H股类别股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8.会议出席情况:
(1)2023年年度股东大会出席情况
注 1:通过现场投票的 A股股东 15人,代表股份 319,234,562股,占公司有表决权股份总数的 17.9289%。通过网络投票的 A股股东 75人,代表股份 367,294,382股,占公司有表决权股份总数的 20.6281%。
注 2:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成,下同。
注 3:公司有表决权股份总数为总股本剔除回购专用证券账户中已回购的股份数量,下同。
(2)2024年第一次 A股类别股东大会出席情况
2024年第一次 A股类别股东大会 | |
1、出席 A股类别股东大会的股东和代理人数 | 90 |
2、出席 A股类别股东大会的 A股股东所持有表决权的股份总数 (股) | 686,528,944 |
3、出席 A股类别股东大会的 A股股东所持有表决权股份数占公 司 A股有表决权股份总数的比例 | 46.4179% |
(3)2024年第一次 H股类别股东大会出席情况
2024年第一次 H股类别股东大会 | |
1、出席 H股类别股东大会的股东和代理人数 | 1 |
2、出席 H股类别股东大会的 H股股东所持有表决权的股份总数 (股) | 37,130,062 |
3、出席 H股类别股东大会的 H股股东所持有表决权股份数占公 司 H股有表决权股份总数的比例 | 12.3136% |
二、审议表决情况
1.2023年年度股东大会
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:
(1)《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 686,443,769 | 99.9876% | 50,975 | 0.0074% | 34,200 | 0.0050% |
H股 | 37,080,843 | 99.9530% | 0 | 0.0000% | 17,450 | 0.0470% |
普通股合计 | 723,524,612 | 99.9858% | 50,975 | 0.0070% | 51,650 | 0.0071% |
(2)《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 686,443,769 | 99.9876% | 50,975 | 0.0074% | 34,200 | 0.0050% |
H股 | 37,080,843 | 99.9530% | 0 | 0.0000% | 17,450 | 0.0470% |
普通股合计 | 723,524,612 | 99.9858% | 50,975 | 0.0070% | 51,650 | 0.0071% |
(3)《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 686,443,769 | 99.9876% | 50,975 | 0.0074% | 34,200 | 0.0050% |
H股 | 37,080,843 | 99.9530% | 0 | 0.0000% | 17,450 | 0.0470% |
普通股合计 | 723,524,612 | 99.9858% | 50,975 | 0.0070% | 51,650 | 0.0071% |
(4)《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 686,476,169 | 99.9923% | 50,975 | 0.0074% | 1,800 | 0.0003% |
H股 | 37,080,843 | 99.9530% | 0 | 0.0000% | 17,450 | 0.0470% |
普通股合计 | 723,557,012 | 99.9903% | 50,975 | 0.0070% | 19,250 | 0.0027% |
A股中小投 资者 | 36,890,052 | 99.8571% | 50,975 | 0.1380% | 1,800 | 0.0049% |
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对 A股中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。
审议结果:通过。
(5)《关于2023年年度报告全文、报告摘要及2023年年度业绩公告的议案》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 686,443,769 | 99.9876% | 50,975 | 0.0074% | 34,200 | 0.0050% |
H股 | 37,080,843 | 99.9530% | 0 | 0.0000% | 17,450 | 0.0470% |
普通股合计 | 723,524,612 | 99.9858% | 50,975 | 0.0070% | 51,650 | 0.0071% |
(6)《关于董事薪酬方案的议案》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 686,476,169 | 99.9923% | 50,975 | 0.0074% | 1,800 | 0.0003% |
H股 | 37,080,843 | 99.9530% | 0 | 0.0000% | 17,450 | 0.0470% |
普通股合计 | 723,557,012 | 99.9903% | 50,975 | 0.0070% | 19,250 | 0.0027% |
A股中小投 资者 | 36,890,052 | 99.8571% | 50,975 | 0.1380% | 1,800 | 0.0049% |
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对 A股中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。
审议结果:通过。
(7)《关于监事薪酬方案的议案》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 686,476,169 | 99.9923% | 50,975 | 0.0074% | 1,800 | 0.0003% |
H股 | 37,080,843 | 99.9530% | 0 | 0.0000% | 17,450 | 0.0470% |
普通股合计 | 723,557,012 | 99.9903% | 50,975 | 0.0070% | 19,250 | 0.0027% |
(8)《关于2023年度套期保值产品交易确认及2024年度套期保值产品交易额度预计的议案》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 686,476,169 | 99.9923% | 50,975 | 0.0074% | 1,800 | 0.0003% |
H股 | 37,080,843 | 99.9530% | 0 | 0.0000% | 17,450 | 0.0470% |
普通股合计 | 723,557,012 | 99.9903% | 50,975 | 0.0070% | 19,250 | 0.0027% |
A股中小投 资者 | 36,890,052 | 99.8571% | 50,975 | 0.1380% | 1,800 | 0.0049% |
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对 A股中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。
审议结果:通过。
(9)《关于修订 的议案》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 686,389,719 | 99.9797% | 137,425 | 0.0200% | 1,800 | 0.0003% |
H股 | 36,617,693 | 98.7045% | 463,150 | 1.2484% | 17,450 | 0.0470% |
普通股合计 | 723,007,412 | 99.9143% | 600,575 | 0.0830% | 19,250 | 0.0027% |
(10)《关于修订 的议案》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 686,468,394 | 99.9912% | 58,750 | 0.0086% | 1,800 | 0.0003% |
H股 | 37,080,843 | 99.9530% | 0 | 0.0000% | 17,450 | 0.0470% |
普通股合计 | 723,549,237 | 99.9892% | 58,750 | 0.0081% | 19,250 | 0.0027% |
(11)《关于修订 的议案》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 686,468,394 | 99.9912% | 58,750 | 0.0086% | 1,800 | 0.0003% |
H股 | 37,080,843 | 99.9530% | 0 | 0.0000% | 17,450 | 0.0470% |
普通股合计 | 723,549,237 | 99.9892% | 58,750 | 0.0081% | 19,250 | 0.0027% |
(12)《关于修订 的议案》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 686,468,394 | 99.9912% | 58,750 | 0.0086% | 1,800 | 0.0003% |
H股 | 37,080,843 | 99.9530% | 0 | 0.0000% | 17,450 | 0.0470% |
普通股合计 | 723,549,237 | 99.9892% | 58,750 | 0.0081% | 19,250 | 0.0027% |
(13)《关于修订 的议案》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 686,468,394 | 99.9912% | 58,750 | 0.0086% | 1,800 | 0.0003% |
H股 | 37,080,843 | 99.9530% | 0 | 0.0000% | 17,450 | 0.0470% |
普通股合计 | 723,549,237 | 99.9892% | 58,750 | 0.0081% | 19,250 | 0.0027% |
(14)《关于修订 的议案》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 686,468,394 | 99.9912% | 58,750 | 0.0086% | 1,800 | 0.0003% |
H股 | 37,080,843 | 99.9530% | 0 | 0.0000% | 17,450 | 0.0470% |
普通股合计 | 723,549,237 | 99.9892% | 58,750 | 0.0081% | 19,250 | 0.0027% |
(15)《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 685,490,333 | 99.8487% | 1,036,807 | 0.1510% | 1,804 | 0.0003% |
H股 | 36,865,568 | 99.3727% | 215,275 | 0.5803% | 17,450 | 0.0470% |
普通股合计 | 722,355,901 | 99.8243% | 1,252,082 | 0.1730% | 19,254 | 0.0027% |
审议结果:通过。
(16)《关于股东大会给予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》 表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 678,548,649 | 98.8376% | 7,978,495 | 1.1621% | 1,800 | 0.0003% |
H股 | 22,462,298 | 60.5481% | 14,618,545 | 39.4049% | 17,450 | 0.0470% |
普通股合计 | 701,010,947 | 96.8746% | 22,597,040 | 3.1227% | 19,250 | 0.0027% |
审议结果:通过。
(17)《关于股东大会给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 686,501,569 | 99.9960% | 25,575 | 0.0037% | 1,800 | 0.0003% |
H股 | 37,080,843 | 99.9530% | 0 | 0.0000% | 17,450 | 0.0470% |
普通股合计 | 723,582,412 | 99.9938% | 25,575 | 0.0035% | 19,250 | 0.0027% |
审议结果:通过。
(18)《关于增加注册资本、修订 的议案(一)》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 686,501,569 | 99.9960% | 25,575 | 0.0037% | 1,800 | 0.0003% |
H股 | 37,064,168 | 99.9080% | 16,675 | 0.0449% | 17,450 | 0.0470% |
普通股合计 | 723,565,737 | 99.9915% | 42,250 | 0.0058% | 19,250 | 0.0027% |
审议结果:通过。
(19)《关于增加注册资本、修订 的议案(二)》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 686,501,569 | 99.9960% | 25,575 | 0.0037% | 1,800 | 0.0003% |
H股 | 37,064,168 | 99.9080% | 16,675 | 0.0449% | 17,450 | 0.0470% |
普通股合计 | 723,565,737 | 99.9915% | 42,250 | 0.0058% | 19,250 | 0.0027% |
审议结果:通过。
(20)《关于修订 的议案》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 686,493,794 | 99.9949% | 33,350 | 0.0049% | 1,800 | 0.0003% |
H股 | 37,080,843 | 99.9530% | 0 | 0.0000% | 17,450 | 0.0470% |
普通股合计 | 723,574,637 | 99.9927% | 33,350 | 0.0046% | 19,250 | 0.0027% |
审议结果:通过。
(21)《关于修订 的议案》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 675,989,220 | 98.4648% | 33,350 | 0.0049% | 10,506,374 | 1.5304% |
H股 | 37,080,843 | 99.9530% | 0 | 0.0000% | 17,450 | 0.0470% |
普通股合计 | 713,070,063 | 98.5411% | 33,350 | 0.0046% | 10,523,824 | 1.4543% |
审议结果:通过。
(22)《关于修订 的议案》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 686,493,794 | 99.9949% | 33,350 | 0.0049% | 1,800 | 0.0003% |
H股 | 37,080,843 | 99.9530% | 0 | 0.0000% | 17,450 | 0.0470% |
普通股合计 | 723,574,637 | 99.9927% | 33,350 | 0.0046% | 19,250 | 0.0027% |
审议结果:通过。
2.2024年第一次A股类别股东大会
(1)《关于增加注册资本、修订 的议案(一)》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 686,501,569 | 99.9960% | 25,575 | 0.0037% | 1,800 | 0.0003% |
审议结果:通过。
(2)《关于增加注册资本、修订 的议案(二)》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 686,501,569 | 99.9960% | 25,575 | 0.0037% | 1,800 | 0.0003% |
审议结果:通过。
(3)《关于股东大会给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
A股 | 686,501,569 | 99.9960% | 25,575 | 0.0037% | 1,800 | 0.0003% |
审议结果:通过。
3.2024年第一次H股类别股东大会
(1)《关于增加注册资本、修订 的议案(一)》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
H股 | 37,072,837 | 99.8459% | 16,675 | 0.0449% | 40,550 | 0.1092% |
审议结果:通过。
(2)《关于增加注册资本、修订 的议案(二)》
表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
H股 | 37,072,837 | 99.8459% | 16,675 | 0.0449% | 40,550 | 0.1092% |
审议结果:通过。
(3)《关于股东大会给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 表决结果:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
H股 | 37,089,512 | 99.8908% | 22,400 | 0.0603% | 18,150 | 0.0489% |
审议结果:通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所马继伟和阳靖律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2023年年度股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会及 2024年第一次 H股类别股东大会会议决议;
2.北京市中伦律师事务所出具的《关于康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 2023年年度股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会及 2024年第一次 H股类别股东大会的法律意见书》;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事会
2024年 6月 6日