独家资金:主力进散户逃前10股

12月6日大单净量前十名个股如下:

dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本

独家资金:主力进散户逃前10股

股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量 实时资金 主力意图
艾森股份 34.85 3.58亿 -13344.64 点击查看 主力监控
恒兴新材 8.73 8271.16万 -412.75 点击查看 主力监控
龙头股份 5.30 1.95亿 -195.89 点击查看 主力监控
惠威科技 5.28 8133.18万 -467.72 点击查看 主力监控
长春一东 4.86 1.44亿 178.39 点击查看 主力监控
返利科技 4.84 1.35亿 -273.29 点击查看 主力监控
索菱股份 4.34 2.58亿 -165.21 点击查看 主力监控
京泉华 3.83 1.80亿 -370.21 点击查看 主力监控
亿道信息 3.72 6485.10万 -363.18 点击查看 主力监控
天地在线 3.43 1.01亿 -313.97 点击查看 主力监控
【主力意图监控】

散户数量前十名个股如下:

dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。

股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元) 实时资金 主力意图
华海诚科 1189.38 -1.44 -2334.08万 点击查看 主力监控
京仪装备 1094.44 -1.47 -3271.35万 点击查看 主力监控
中广天择 1069.08 -8.10 -3.92亿 点击查看 主力监控
思泰克 1063.02 -2.55 -3090.13万 点击查看 主力监控
国机通用 917.32 -3.04 -7982.44万 点击查看 主力监控
思泉新材 763.92 -1.94 -2109.27万 点击查看 主力监控
信雅达 709.96 -0.64 -3958.44万 点击查看 主力监控
伟时电子 668.14 -5.65 -3.79亿 点击查看 主力监控
科源制药 633.62 -1.01 -990.87万 点击查看 主力监控
海欣食品 606.33 -3.09 -8551.12万 点击查看 主力监控
【主力意图监控】