两大资金同日增持这73只科创板股

11月23日科创50指数上涨0.81%,报收877.77点,科创板股中,收盘上涨的有489只,下跌的有71只。

资金方面,科创板股中,11月23日融资余额环比增加的有277只,北向资金增持的有163只,两大资金同时增持的有73股。

证券时报数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有容百科技、中芯国际、国芯科技,增加金额分别为1151.34万元、1063.20万元、1040.12万元,北向资金增持金额居前的有金山办公、华大智造、铂力特,增持金额分别为6948.52万元、4698.81万元、1634.58万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,11月23日股价上涨的有54只,涨幅居前的有科德数控、明微电子、斯瑞新材,分别上涨4.44%、2.70%、2.62%,跌幅居前的有和元生物、思瑞浦、格灵深瞳,分别下跌2.76%、1.69%、1.47%。

按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有21只、17只、10只个股上榜。

资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,11月23日主力资金净流入的有27只,净流入资金居前的有中控技术、容百科技、天宜上佳,分别净流入895.48万元、815.78万元、777.73万元。(数据宝)

11月23日杠杆资金及北向资金同时增持股

两大资金同日增持这73只科创板股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688111 金山办公 317.60 -0.10 471.27 6948.52
688114 华大智造 93.00 2.19 405.29 4698.81
688333 铂力特 111.00 -1.09 186.96 1634.58
688777 中控技术 41.91 0.89 597.59 1537.84
688630 芯�微装 86.50 -1.44 61.72 1444.72
688033 天宜上佳 18.10 1.29 405.12 961.78
688409 富创精密 81.30 0.01 153.32 729.97
688099 晶晨股份 64.47 0.75 506.66 721.72
688519 南亚新材 28.11 0.64 78.36 697.94
688661 和林微纳 51.52 0.55 57.06 695.45
688331 荣昌生物 66.12 2.16 13.44 686.82
688207 格灵深瞳 20.76 -1.47 464.33 594.20
688319 欧林生物 19.27 -0.36 74.17 589.25
688059 华锐精密 90.52 -0.22 288.77 540.14
688180 君实生物 43.52 1.68 1029.01 495.24
688102 斯瑞新材 13.32 2.62 2.37 474.01
688032 禾迈股份 227.90 -0.48 48.15 464.87
688006 杭可科技 24.29 0.96 10.95 458.69
688247 宣泰医药 12.23 2.17 291.77 443.56
688403 汇成股份 10.93 1.02 54.82 428.23
688305 科德数控 76.14 4.44 240.26 368.86
688007 光峰科技 28.17 1.99 158.95 348.80
688699 明微电子 43.68 2.70 300.13 330.52
688177 百奥泰 39.79 2.26 31.06 293.20
688238 和元生物 10.93 -2.76 1028.83 290.66
688372 伟测科技 90.81 1.58 25.66 257.28
688201 信安世纪 23.06 0.26 45.10 252.65
688262 国芯科技 31.15 0.29 1040.12 223.19
688295 中复神鹰 29.56 1.41 64.50 221.86
688399 硕世生物 55.38 1.56 49.71 218.96
688739 成大生物 34.02 1.10 280.67 207.75
688356 键凯科技 119.71 0.72 158.48 206.58
688387 信科移动 7.33 0.69 242.30 204.25
688349 三一重能 28.70 -0.55 117.69 203.34
688073 毕得医药 62.88 -0.24 118.98 192.40
688778 厦钨新能 41.35 -0.84 320.42 192.00
688566 吉贝尔 29.29 0.79 121.90 185.65
688119 中钢洛耐 5.19 0.39 70.37 172.85
688192 迪哲医药 43.63 1.32 98.03 171.25
688663 新风光 27.90 0.98 113.67 147.76
688400 凌云光 25.33 0.16 35.31 146.32
688550 瑞联新材 35.16 0.23 94.97 140.78
688275 万润新能 60.71 2.02 130.89 140.01
688220 翱捷科技 66.77 -0.04 24.43 137.56
688391 钜泉科技 52.52 0.48 151.39 121.81
688209 英集芯 16.80 1.27 23.52 118.98
688190 云路股份 70.73 -0.08 113.00 105.57
688212 澳华内镜 65.37 -1.18 162.91 101.38
688169 石头科技 294.73 1.54 164.33 100.19
688536 思瑞浦 162.24 -1.69 268.45 96.62
688248 南网科技 27.52 0.00 10.06 90.97
688696 极米科技 123.50 0.20 162.05 84.60
688016 心脉医疗 194.36 2.08 124.68 83.56
688005 容百科技 41.31 -0.65 1151.34 79.29
688660 电气风电 5.13 0.39 44.47 77.76
688317 之江生物 23.60 0.85 116.45 68.08
688561 奇安信 47.66 1.08 118.48 58.26
688439 振华风光 93.30 1.74 112.99 57.56
688353 华盛锂电 30.34 0.50 25.52 55.89
688416 恒烁股份 62.19 0.78 344.41 53.44
688087 英科再生 24.46 0.99 14.28 48.43
688106 金宏气体 24.86 0.36 200.77 48.36
688768 容知日新 43.20 2.13 72.70 47.19
688377 迪威尔 25.03 0.52 170.21 41.29
688269 凯立新材 43.07 0.84 50.87 41.20
688283 坤恒顺维 61.36 -0.39 31.34 39.72
688981 中芯国际 53.38 1.41 1063.20 37.70
688299 长阳科技 14.85 1.99 12.70 31.53
688521 芯原股份 56.48 0.36 28.77 28.67
688596 正帆科技 39.43 2.10 154.73 23.96
688150 莱特光电 21.71 0.88 270.90 21.91
688233 神工股份 37.09 0.57 203.92 20.68
688617 惠泰医疗 346.04 -0.65 69.72 5.69

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。