699股流通市值不足20亿

  相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至11月13日收盘,两市共1358只个股流通市值低于30亿元,其中699只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1962只个股总市值低于50亿元,其中808只个股总市值不足30亿元。

  具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为鸿铭股份4.74亿元、霍普股份5.41亿元、利仁科技5.42亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST柏龙5.54亿元、*ST越博6.91亿元、*ST爱迪7.36亿元。(数据宝)

699股流通市值不足20亿

  流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值(亿元) 总市值(亿元) 市盈率(倍) 申万行业
301105 鸿铭股份 4.74 19.00 1132.47 机械设备
301024 霍普股份 5.41 19.41 - 建筑装饰
001259 利仁科技 5.42 21.56 96.90 家用电器
002776 *ST柏龙 5.54 5.54 - 纺织服饰
300742 *ST越博 5.63 6.91 - 汽车
603172 万丰股份 5.76 23.03 52.24 基础化工
301037 保立佳 5.90 20.91 292.76 基础化工
300960 通业科技 5.94 23.75 111.42 机械设备
301043 绿岛风 6.04 22.83 23.92 机械设备
603065 宿迁联盛 6.11 61.13 78.79 基础化工
001366 播恩集团 6.18 24.62 54.10 农林牧渔
301053 远信工业 6.27 22.03 96.10 机械设备
301113 雅艺科技 6.31 23.88 80.13 轻工制造
001260 坤泰股份 6.32 25.28 51.48 汽车
300844 山水比德 6.33 24.40 - 建筑装饰
603137 恒尚节能 6.33 25.34 22.41 建筑装饰
301049 超越科技 6.34 23.28 - 环保
301209 联合化学 6.39 20.86 64.85 基础化工
301314 科瑞思 6.39 25.56 103.12 通信
301388 欣灵电气 6.45 25.79 54.86 电力设备
603073 彩蝶实业 6.45 25.80 23.41 基础化工
301429 森泰股份 6.56 26.24 53.21 建筑材料
001256 炜冈科技 6.57 26.28 29.79 机械设备
001225 和泰机电 6.61 26.44 22.97 机械设备
605033 美邦股份 6.63 26.51 28.33 基础化工
300995 奇德新材 6.65 19.22 332.93 基础化工
301234 五洲医疗 6.68 24.64 34.19 医药生物
002740 *ST爱迪 6.69 7.36 - 纺织服饰
001226 拓山重工 6.73 26.90 - 机械设备
603291 联合水务 6.75 67.46 47.15 环保

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。