[快讯]天奥电子:关于监事、高级管理人员减持股份计划期限届满
- 财经股票
- 2023-08-20
- 70437
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份数量情况
注:本次减持的股份系公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
1
注:1、若出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况,均系计算中四舍五入造成。
2、2023年6月8日,公司2022年度权益分派方案实施完毕,上述持股数量等情况相应调整。
1、股东减持股份数量情况
股东姓名 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (股) | 占目前总 股本比例 |
叶静 | 集中竞价 | —— | —— | 0 | 0.00% |
陈静 | 集中竞价 | —— | —— | 0 | 0.00% |
刘类骥 | 集中竞价 | —— | —— | 0 | 0.00% |
2、股东本次减持前后持股情况
股东姓名 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占减持前总 股本比例 | 股数(股) | 占减持后总 股本比例 | ||
叶静 | 合计持有股份 | 496,287 | 0.18% | 645,173 | 0.18% |
其中:无限售条件股份 | 124,072 | 0.05% | 161,294 | 0.05% | |
有限售条件股份 | 372,215 | 0.14% | 483,879 | 0.14% | |
陈静 | 合计持有股份 | 2,650,091 | 0.96% | 3,445,118 | 0.96% |
其中:无限售条件股份 | 662,523 | 0.24% | 861,280 | 0.24% |
有限售条件股份 | 1,987,568 | 0.72% | 2,583,838 | 0.72% | |
刘类骥 | 合计持有股份 | 2,619,691 | 0.95% | 3,405,598 | 0.95% |
其中:无限售条件股份 | 654,923 | 0.24% | 851,400 | 0.24% | |
有限售条件股份 | 1,964,768 | 0.71% | 2,554,198 | 0.71% |
2、2023年6月8日,公司2022年度权益分派方案实施完毕,上述持股数量等情况相应调整。