汉宇集团(300403):控股股东部分股份质押延期购回
- 财经股票
- 2023-08-19
- 71940
原标题:汉宇集团:关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
汉宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东石华山先生的通知,获悉其所持有公司的部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务,具体事项如下:
一、股东股份质押延期购回基本情况
1、本次股份质押延期购回基本情况
2、股东股份累计质押基本情况
截至权益登记日2023年8月16日,石华山先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:
注:上表中已质押股份限售部分及未质押股份限售部分为高管锁定股或承诺锁定股。限售部分在已质押和未质押股份情况会根据股东的股票在各证券公司的托管情况、质押和解除质押等原因而发生变化。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告!
汉宇集团股份有限公司
董事会
2023年 8月 17日
汉宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东石华山先生的通知,获悉其所持有公司的部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务,具体事项如下:
一、股东股份质押延期购回基本情况
1、本次股份质押延期购回基本情况
股 东 名 称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 | 质押延期 购回数量 (股) | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 是否 为限 售股 | 是否 为补 充质 押 | 质押 起始日 | 原质押 到期日 | 延期后 质押到 期日 | 质权人 | 质押 用途 |
石 华 山 | 是 | 13,850,000 | 6.37% | 2.30% | 部分 为高 管锁 定股 | 否 | 2021年8 月16日 | 2023 年8月 16日 | 解除质 押之日 | 安信证 券股份 有限公 司 | 融资需 求 |
3,550,000 | 1.63% | 0.59% | |||||||||
2022年4 月26日 | |||||||||||
合计 | 17,400,000 | 8.00% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
截至权益登记日2023年8月16日,石华山先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:
股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计被质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 |
名称 | 例 | 押股份数 量(股) | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 已质押股 份限售数 量 | 占已质 押股份 比例 | 未质押股 份限售数 量 | 占未质 押股份 比例 | |
石华山 | 217,531,872 | 36.07% | 84,350,000 | 38.78% | 13.99% | 77,900,000 | 92.35% | 94,427,141 | 70.90% |
梁颖光 | 3,909,029 | 0.65% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | - | 2,931,772 | 75.00% |
石磊 | 18,391,050 | 3.05% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | - | 0 | 0.00% |
郭丽华 | 707,348 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | - | 530,511 | 75.00% |
石泰山 | 1,079,637 | 0.18% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | - | 809,728 | 75.00% |
合计 | 241,618,936 | 40.07% | 84,350,000 | 34.91% | 13.99% | 77,900,000 | 92.35% | 98,699,152 | 62.76% |
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告!
汉宇集团股份有限公司
董事会
2023年 8月 17日