8.11早盘:近一周机构扎堆调研的股票!(附股)
- 财经股票
- 2023-08-13
- 83181
调研、调研、还是调研。
在近期的市场走势疲软之际,却依然无法阻挡机构对一些中意个股的调研脚步。更多信息关注华彬金融观察。
更为夸张的是,其中排在榜首的一次接待调研机构竟然高达178家。
足见机构的热情,简直是七月流火。
近5个交易日,两市约43家公司被机构调研,共有17家公司获20家以上机构扎堆调研。
上述文中提到被178家机构参与调研的是中宠股份,排在其后的是家联科技,被136家机构调研;迈威生物、迈克生物等分别被132家、107家机构调研。
机构调研次数来看,金固股份机构调研最为密集,共获机构4次调研。冰山冷热、优彩资源等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
话不多说,献上这批被机构青睐的个股吧!
近5日机构调研股一览
代码 简称 调研次数 家数 最新价(元) 涨跌幅(%) 行业
002891 中宠股份 1 178 26.03 3.87 农林牧渔
301193 家联科技 2 136 17.16 -6.18 轻工制造
688062 迈威生物 1 132 22.19 0.82 医药生物
300463 迈克生物 1 107 14.91 -1.97 医药生物
603590 康辰药业 1 86 32.54 -3.56 医药生物
002644 佛慈制药 1 83 10.86 -5.57 医药生物
300193 佳士科技 1 68 8.31 -6.10 机械设备
002032 苏泊尔 2 64 51.14 2.26 家用电器
300456 赛微电子 1 59 21.77 -14.19 电子
300952 恒辉安防 1 46 19.58 -10.35 纺织服饰
605090 九丰能源 1 37 22.99 -0.95 公用事业
002083 孚日股份 1 34 4.74 -0.21 纺织服饰
002488 金固股份 4 30 7.41 -1.98 汽车
000090 天健集团 2 26 6.26 1.62 房地产
300818 耐普矿机 1 25 27.04 -1.02 机械设备
300685 艾德生物 1 24 24.49 1.49 医药生物
688249 晶合集成 1 21 19.26 -4.27 电子
688700 东威科技 1 16 70.20 13.17 机械设备
002998 优彩资源 3 13 7.81 0.90 基础化工
300508 维宏股份 2 13 31.09 4.50 计算机
300459 汤姆猫 1 11 6.20 -1.27 传媒
002583 海能达 1 9 6.32 1.94 通信
688005 容百科技 1 9 54.45 8.49 电力设备
603569 长久物流 1 8 11.80 0.08 交通运输
000408 藏格矿业 2 8 24.37 1.29 有色金属
002759 天际股份 1 7 13.71 1.11 电力设备
300033 同花顺 1 6 193.38 2.32 计算机
300016 北陆药业 1 5 6.51 -2.84 医药生物
605287 德才股份 1 5 18.77 -3.89 建筑装饰
000530 冰山冷热 3 4 5.49 -3.68 机械设备
603002 宏昌电子 1 4 5.70 -1.38 电子
688251 井松智能 1 4 27.96 -4.15 计算机
831087 秋乐种业 1 3 7.94 -0.75 农林牧渔
002533 金杯电工 1 3 8.31 2.34 电力设备
300779 惠城环保 1 2 54.53 11.56 环保
832225 利通科技 1 2 12.66 3.18 基础化工
300826 测绘股份 1 2 14.97 -19.17 建筑装饰
300080 易成新能 1 2 5.28 0.76 电力设备
300389 艾比森 1 1 16.05 1.33 电子
830879 基康仪器 1 1 6.61 -1.05 机械设备
002671 龙泉股份 1 1 4.72 -12.43 建筑材料
603998 方盛制药 1 1 9.14 -8.05 医药生物
002713 东易日盛 1 1 8.69 -5.23 建筑装饰
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。