优博讯(300531):东兴证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告
- 车市新闻
- 2024-04-29
- 85222
原标题:优博讯:东兴证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
三、公司及股东承诺事项履行情况
四、其他事项
(以下无正文)
东兴证券股份有限公司
关于深圳市优博讯科技股份有限公司2023年度持续督导跟
踪报告
一、保荐工作概述
项目 | 工作内容 |
1.公司信息披露审阅情况 | |
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 |
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 |
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | |
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | 是 |
(2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 |
3.募集资金监督情况 | |
(1)查询公司募集资金专户次数 | 募集资金专户已于2022年9月完成 销户,不适用 |
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 |
4.公司治理督导情况 | |
(1)列席公司股东大会次数 | 未列席,已阅会议文件 |
(2)列席公司董事会次数 | 未列席,已阅会议文件 |
(3)列席公司监事会次数 | 未列席,已阅会议文件 |
5.现场检查情况 | |
(1)现场检查次数 | 1次 |
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 |
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 |
6.发表独立意见情况 | |
(1)发表独立意见次数 | 9次 |
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 |
7.向本所报告情况(现场检查报告除外) | |
(1)向本所报告的次数 | 0次 |
(2)报告事项的主要内容 | 不适用 |
(3)报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 |
8.关注职责的履行情况 | |
(1)是否存在需要关注的事项 | 否 |
(2)关注事项的主要内容 | 不适用 |
(3)关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 |
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 |
10.对上市公司培训情况 | |
(1)培训次数 | 1次 |
(2)培训日期 | 2024年4月22日 |
(3)培训的主要内容 | 减持新规、现金分红、股份回 购、独立董事管理办法、内部控 制、信息披露工作评价等 |
11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 |
事项 | 存在的问题 | 采取的措施 |
1.信息披露 | 无 | 不适用 |
2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 |
3.“三会”运作 | 无 | 不适用 |
4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 |
5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 |
6.关联交易 | 无 | 不适用 |
7.对外担保 | 无 | 不适用 |
8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 |
9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投 资、委托理财、财务资助、套期保值等) | 无 | 不适用 |
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情 况 | 无 | 不适用 |
11.其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管 理状况、核心技术等方面的重大变化情况) | 无 | 不适用 |
公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原 因及解决措施 |
一、向特定对象发行股票时作出的主要承诺: | ||
1.关于不减持公司股份的承诺 | 是 | 不适用 |
2.关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 | 是 | 不适用 |
3.关于不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿的承诺 | 是 | 不适用 |
二、2019年发行股份及支付现金购买资产时作出的主要承诺: | ||
1.关于提供材料真实、准确和完整的承诺 | 是 | 不适用 |
2.关于减少和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 |
3.关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 |
4.关于保持上市独立性的承诺 | 是 | 不适用 |
5.关于交易主体合规性的承诺 | 是 | 不适用 |
6.关于标的资产权属的承诺 | 是 | 不适用 |
7.关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 是 | 不适用 |
三、首次公开发行股票并上市时作出的主要承诺: | ||
1.关于股份限售的承诺 | 是 | 不适用 |
2.关于股份减持的承诺 | 是 | 不适用 |
3.关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 |
4.关于股份回购的承诺 | 是 | 不适用 |
5.关于未能履行承诺的约束措施 | 是 | 不适用 |
6.关于承担赔偿或者补偿责任的承诺 | 是 | 不适用 |
7.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 |
8.关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 |
报告事项 | 说 明 |
1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 |
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者 其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 不适用 |
3.其他需要报告的重大事项 | 无 |
(本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告》之签章页)
保荐代表人:
彭 丹 陈炘锴
东兴证券股份有限公司
年 月 日