科蓝软件(300663):北京科蓝软件系统股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
- 信托保险
- 2024-01-05
- 74808
原标题:科蓝软件:北京科蓝软件系统股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
北京科蓝软件系统股份有限公司
2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
一、总体情况及董事、高级管理人员、外籍人员名单
注:
1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。
公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。
2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。上述激励对象中不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
二、除董事、高级管理人员及外籍人员外的其他激励对象名单
注:上述任何一名激励对象如有重名皆非同一激励对象。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
北京科蓝软件系统股份有限公司
2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
一、总体情况及董事、高级管理人员、外籍人员名单
序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股 票数量 (万股) | 占授予限制 性股票总数 比例 | 占本激励计划 公告日股本总 额比例 |
一、董事、高级管理人员、外籍员工 | ||||||
1 | 王方圆 | 中国 | 董事 | 6.0000 | 0.65% | 0.0130% |
2 | 李国庆 | 中国 | 董事、副总经理 | 6.0000 | 0.65% | 0.0130% |
3 | 周荣 | 中国 | 副总经理 | 6.0000 | 0.65% | 0.0130% |
4 | 周旭红 | 中国 | 董事会秘书、财务总监 | 6.0000 | 0.65% | 0.0130% |
5 | 吴强 | 中国 | 董事 | 2.0000 | 0.22% | 0.0043% |
6 | 郭帆 | 澳大利亚 | 市场总监 | 1.4000 | 0.15% | 0.0030% |
小计 | 27.4000 | 2.97% | 0.0593% | |||
二、核心及骨干人员(共 362人) | 711.1000 | 77.03% | 1.5386% | |||
首次授予部分合计 | 738.5000 | 80.00% | 1.5979% | |||
三、预留部分 | 184.6250 | 20.00% | 0.3995% | |||
合计 | 923.1250 | 100.00% | 1.9973% |
1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。
公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。
2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。上述激励对象中不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
二、除董事、高级管理人员及外籍人员外的其他激励对象名单
序号 | 姓名 | 岗位级别 |
1 | 许永振 | 核心业务(技术)骨干 |
2 | 胡关彬 | 核心业务(技术)骨干 |
3 | 马景信 | 核心业务(技术)骨干 |
4 | 刘先庆 | 核心业务(技术)骨干 |
5 | 杨春山 | 核心业务(技术)骨干 |
6 | 程秀岳 | 核心业务(技术)骨干 |
7 | 申连权 | 核心业务(技术)骨干 |
8 | 王冲 | 核心业务(技术)骨干 |
9 | 胡平 | 核心业务(技术)骨干 |
10 | 夏伟 | 核心业务(技术)骨干 |
11 | 李文卫 | 核心业务(技术)骨干 |
12 | 胡亮 | 核心业务(技术)骨干 |
13 | 万源 | 核心业务(技术)骨干 |
14 | 文仲志 | 核心业务(技术)骨干 |
15 | 贾云 | 核心业务(技术)骨干 |
16 | 杜明 | 核心业务(技术)骨干 |
17 | 张宅 | 核心业务(技术)骨干 |
18 | 杨观友 | 核心业务(技术)骨干 |
19 | 余坤 | 核心业务(技术)骨干 |
20 | 郭少青 | 核心业务(技术)骨干 |
21 | 邓国斌 | 核心业务(技术)骨干 |
22 | 潘罡 | 核心业务(技术)骨干 |
23 | 徐锦 | 核心业务(技术)骨干 |
24 | 王飞 | 核心业务(技术)骨干 |
25 | 周燕琴 | 核心业务(技术)骨干 |
26 | 潘家城 | 核心业务(技术)骨干 |
27 | 郑荣华 | 核心业务(技术)骨干 |
28 | 王哲 | 核心业务(技术)骨干 |
29 | 谭积峰 | 核心业务(技术)骨干 |
30 | 付磊森 | 核心业务(技术)骨干 |
31 | 赖园园 | 核心业务(技术)骨干 |
32 | 徐敏 | 核心业务(技术)骨干 |
33 | 贺旭 | 核心业务(技术)骨干 |
34 | 王周阳 | 核心业务(技术)骨干 |
35 | 向川 | 核心业务(技术)骨干 |
36 | 张小朋 | 核心业务(技术)骨干 |
37 | 李岭 | 核心业务(技术)骨干 |
38 | 董云浩 | 核心业务(技术)骨干 |
39 | 王迪 | 核心业务(技术)骨干 |
40 | 邓聪 | 核心业务(技术)骨干 |
41 | 范飞龙 | 核心业务(技术)骨干 |
42 | 徐阳 | 核心业务(技术)骨干 |
43 | 王德林 | 核心业务(技术)骨干 |
44 | 王新城 | 核心业务(技术)骨干 |
45 | 李梦珂 | 核心业务(技术)骨干 |
46 | 吴冲 | 核心业务(技术)骨干 |
47 | 王东 | 核心业务(技术)骨干 |
48 | 孙浩 | 核心业务(技术)骨干 |
49 | 陈凯 | 核心业务(技术)骨干 |
50 | 张炳武 | 核心业务(技术)骨干 |
51 | 段艳辉 | 核心业务(技术)骨干 |
52 | 赵明宇 | 核心业务(技术)骨干 |
53 | 段红 | 核心业务(技术)骨干 |
54 | 朱玉庭 | 核心业务(技术)骨干 |
55 | 严杨 | 核心业务(技术)骨干 |
56 | 楼霄琛 | 核心业务(技术)骨干 |
57 | 黄炎生 | 核心业务(技术)骨干 |
58 | 任云鹏 | 核心业务(技术)骨干 |
59 | 陈聪聪 | 核心业务(技术)骨干 |
60 | 段永瑞 | 核心业务(技术)骨干 |
61 | 张晓斌 | 核心业务(技术)骨干 |
62 | 李思平 | 核心业务(技术)骨干 |
63 | 居效密 | 核心业务(技术)骨干 |
64 | 陈砚 | 核心业务(技术)骨干 |
65 | 刘琛豪 | 核心业务(技术)骨干 |
66 | 朱建辉 | 核心业务(技术)骨干 |
67 | 曾佳男 | 核心业务(技术)骨干 |
68 | 袁秀君 | 核心业务(技术)骨干 |
69 | 杨广东 | 核心业务(技术)骨干 |
70 | 徐汉超 | 核心业务(技术)骨干 |
71 | 温树桐 | 核心业务(技术)骨干 |
72 | 焦德振 | 核心业务(技术)骨干 |
73 | 戴庆东 | 核心业务(技术)骨干 |
74 | 李国青 | 核心业务(技术)骨干 |
75 | 王学昌 | 核心业务(技术)骨干 |
76 | 蔡金博 | 核心业务(技术)骨干 |
77 | 魏修全 | 核心业务(技术)骨干 |
78 | 郭瑞征 | 核心业务(技术)骨干 |
79 | 刘宝华 | 核心业务(技术)骨干 |
80 | 贺士帅 | 核心业务(技术)骨干 |
81 | 冯冬驰 | 核心业务(技术)骨干 |
82 | 滕家诚 | 核心业务(技术)骨干 |
83 | 喻焱山 | 核心业务(技术)骨干 |
84 | 焦志伟 | 核心业务(技术)骨干 |
85 | 王涵 | 核心业务(技术)骨干 |
86 | 郑斌 | 核心业务(技术)骨干 |
87 | 张鑫钧 | 核心业务(技术)骨干 |
88 | 任国春 | 核心业务(技术)骨干 |
89 | 赵文章 | 核心业务(技术)骨干 |
90 | 张永宏 | 核心业务(技术)骨干 |
91 | 苏喜龙 | 核心业务(技术)骨干 |
92 | 王闯 | 核心业务(技术)骨干 |
93 | 李萌 | 核心业务(技术)骨干 |
94 | 康鹏鹏 | 核心业务(技术)骨干 |
95 | 陈康 | 核心业务(技术)骨干 |
96 | 王乾 | 核心业务(技术)骨干 |
97 | 张群 | 核心业务(技术)骨干 |
98 | 李智 | 核心业务(技术)骨干 |
99 | 刘永恒 | 核心业务(技术)骨干 |
100 | 张玉峰 | 核心业务(技术)骨干 |
101 | 武军红 | 核心业务(技术)骨干 |
102 | 张旭龙 | 核心业务(技术)骨干 |
103 | 刘扬义 | 核心业务(技术)骨干 |
104 | 武奇峰 | 核心业务(技术)骨干 |
105 | 方超 | 核心业务(技术)骨干 |
106 | 齐军 | 核心业务(技术)骨干 |
107 | 徐春元 | 核心业务(技术)骨干 |
108 | 王学锋 | 核心业务(技术)骨干 |
109 | 闫宇鹏 | 核心业务(技术)骨干 |
110 | 范子天星 | 核心业务(技术)骨干 |
111 | 许红磊 | 核心业务(技术)骨干 |
112 | 张亮 | 核心业务(技术)骨干 |
113 | 杨泽 | 核心业务(技术)骨干 |
114 | 焦力福 | 核心业务(技术)骨干 |
115 | 吴宏亮 | 核心业务(技术)骨干 |
116 | 冯威 | 核心业务(技术)骨干 |
117 | 陈晓宇 | 核心业务(技术)骨干 |
118 | 周鼎锋 | 核心业务(技术)骨干 |
119 | 陈龙 | 核心业务(技术)骨干 |
120 | 王伟 | 核心业务(技术)骨干 |
121 | 李彦迎 | 核心业务(技术)骨干 |
122 | 张琪嵘 | 核心业务(技术)骨干 |
123 | 曲正平 | 核心业务(技术)骨干 |
124 | 卫聪聪 | 核心业务(技术)骨干 |
125 | 刘军林 | 核心业务(技术)骨干 |
126 | 鲁春光 | 核心业务(技术)骨干 |
127 | 赵延明 | 核心业务(技术)骨干 |
128 | 芦源 | 核心业务(技术)骨干 |
129 | 赵阳 | 核心业务(技术)骨干 |
130 | 矫双涌 | 核心业务(技术)骨干 |
131 | 王家立 | 核心业务(技术)骨干 |
132 | 陈阳 | 核心业务(技术)骨干 |
133 | 沈飞 | 核心业务(技术)骨干 |
134 | 王敏 | 核心业务(技术)骨干 |
135 | 徐兴 | 核心业务(技术)骨干 |
136 | 丁丽 | 核心业务(技术)骨干 |
137 | 侯建春 | 核心业务(技术)骨干 |
138 | 邓成强 | 核心业务(技术)骨干 |
139 | 彭小童 | 核心业务(技术)骨干 |
140 | 章俊峰 | 核心业务(技术)骨干 |
141 | 陈勇 | 核心业务(技术)骨干 |
142 | 王瑞峰 | 核心业务(技术)骨干 |
143 | 何安善 | 核心业务(技术)骨干 |
144 | 付立安 | 核心业务(技术)骨干 |
145 | 董雪 | 核心业务(技术)骨干 |
146 | 张俊成 | 核心业务(技术)骨干 |
147 | 韦安升 | 核心业务(技术)骨干 |
148 | 段鹏宇 | 核心业务(技术)骨干 |
149 | 张翔飞 | 核心业务(技术)骨干 |
150 | 代洪刚 | 核心业务(技术)骨干 |
151 | 田冰 | 核心业务(技术)骨干 |
152 | 袁育军 | 核心业务(技术)骨干 |
153 | 郝雪 | 核心业务(技术)骨干 |
154 | 高路 | 核心业务(技术)骨干 |
155 | 王耸 | 核心业务(技术)骨干 |
156 | 吕方 | 核心业务(技术)骨干 |
157 | 陈琪 | 核心业务(技术)骨干 |
158 | 钱莉 | 核心业务(技术)骨干 |
159 | 梁志辉 | 核心业务(技术)骨干 |
160 | 王砺坚 | 核心业务(技术)骨干 |
161 | 胡琦 | 核心业务(技术)骨干 |
162 | 宗彦锋 | 核心业务(技术)骨干 |
163 | 苏全 | 核心业务(技术)骨干 |
164 | 韦尚锋 | 核心业务(技术)骨干 |
165 | 梁伟军 | 核心业务(技术)骨干 |
166 | 吴健伟 | 核心业务(技术)骨干 |
167 | 胡晚均 | 核心业务(技术)骨干 |
168 | 卓俊发 | 核心业务(技术)骨干 |
169 | 唐凡城 | 核心业务(技术)骨干 |
170 | 杨利强 | 核心业务(技术)骨干 |
171 | 谢宁 | 核心业务(技术)骨干 |
172 | 张稳 | 核心业务(技术)骨干 |
173 | 於涛 | 核心业务(技术)骨干 |
174 | 刘亚 | 核心业务(技术)骨干 |
175 | 刘珊珊 | 核心业务(技术)骨干 |
176 | 郑轩成 | 核心业务(技术)骨干 |
177 | 郑增 | 核心业务(技术)骨干 |
178 | 肖立强 | 核心业务(技术)骨干 |
179 | 陈正明 | 核心业务(技术)骨干 |
180 | 董博 | 核心业务(技术)骨干 |
181 | 闫立强 | 核心业务(技术)骨干 |
182 | 黄少杰 | 核心业务(技术)骨干 |
183 | 盛德慰 | 核心业务(技术)骨干 |
184 | 刘建民 | 核心业务(技术)骨干 |
185 | 张爱群 | 核心业务(技术)骨干 |
186 | 蒋通俊 | 核心业务(技术)骨干 |
187 | 国明星 | 核心业务(技术)骨干 |
188 | 梅光艳 | 核心业务(技术)骨干 |
189 | 孙伟华 | 核心业务(技术)骨干 |
190 | 张慧慧 | 核心业务(技术)骨干 |
191 | 张肃菲 | 核心业务(技术)骨干 |
192 | 吴玉苹 | 核心业务(技术)骨干 |
193 | 赵昌华 | 核心业务(技术)骨干 |
194 | 王娟 | 核心业务(技术)骨干 |
195 | 潘越 | 核心业务(技术)骨干 |
196 | 邹玉玺 | 核心业务(技术)骨干 |
197 | 郭雁 | 核心业务(技术)骨干 |
198 | 皮沛 | 核心业务(技术)骨干 |
199 | 郑琨 | 核心业务(技术)骨干 |
200 | 康俐 | 核心业务(技术)骨干 |
201 | 李玉桃 | 核心业务(技术)骨干 |
202 | 朱健明 | 核心业务(技术)骨干 |
203 | 兰磊 | 核心业务(技术)骨干 |
204 | 陈振军 | 核心业务(技术)骨干 |
205 | 刘夏 | 核心业务(技术)骨干 |
206 | 陈乔乔 | 核心业务(技术)骨干 |
207 | 林海 | 核心业务(技术)骨干 |
208 | 熊飞 | 核心业务(技术)骨干 |
209 | 彭胜林 | 核心业务(技术)骨干 |
210 | 李江明 | 核心业务(技术)骨干 |
211 | 方权 | 核心业务(技术)骨干 |
212 | 苏岱松 | 核心业务(技术)骨干 |
213 | 裴思思 | 核心业务(技术)骨干 |
214 | 赵宇伟 | 核心业务(技术)骨干 |
215 | 李亚杰 | 核心业务(技术)骨干 |
216 | 李卫鹏 | 核心业务(技术)骨干 |
217 | 孟亚雄 | 核心业务(技术)骨干 |
218 | 吴悦 | 核心业务(技术)骨干 |
219 | 鲁帅 | 核心业务(技术)骨干 |
220 | 张博 | 核心业务(技术)骨干 |
221 | 钱桂森 | 核心业务(技术)骨干 |
222 | 王子建 | 核心业务(技术)骨干 |
223 | 叶鹏飞 | 核心业务(技术)骨干 |
224 | 王双利 | 核心业务(技术)骨干 |
225 | 张亚静 | 核心业务(技术)骨干 |
226 | 殷正栋 | 核心业务(技术)骨干 |
227 | 张俊喜 | 核心业务(技术)骨干 |
228 | 曹平国 | 核心业务(技术)骨干 |
229 | 刘晨歆 | 核心业务(技术)骨干 |
230 | 杨征涛 | 核心业务(技术)骨干 |
231 | 赵国伟 | 核心业务(技术)骨干 |
232 | 刘海鑫 | 核心业务(技术)骨干 |
233 | 汪洋 | 核心业务(技术)骨干 |
234 | 苏童 | 核心业务(技术)骨干 |
235 | 韩竹茜 | 核心业务(技术)骨干 |
236 | 朱琼 | 核心业务(技术)骨干 |
237 | 祝建 | 核心业务(技术)骨干 |
238 | 尹美子 | 核心业务(技术)骨干 |
239 | 孔德生 | 核心业务(技术)骨干 |
240 | 张杰 | 核心业务(技术)骨干 |
241 | 刘桂东 | 核心业务(技术)骨干 |
242 | 陆洋 | 核心业务(技术)骨干 |
243 | 付强 | 核心业务(技术)骨干 |
244 | 杨方朋 | 核心业务(技术)骨干 |
245 | 刘军 | 核心业务(技术)骨干 |
246 | 陈杰 | 核心业务(技术)骨干 |
247 | 傅斌 | 核心业务(技术)骨干 |
248 | 唐章杰 | 核心业务(技术)骨干 |
249 | 贾小博 | 核心业务(技术)骨干 |
250 | 张泽培 | 核心业务(技术)骨干 |
251 | 张立玮 | 核心业务(技术)骨干 |
252 | 高沙沙 | 核心业务(技术)骨干 |
253 | 刘泓萱 | 核心业务(技术)骨干 |
254 | 许晶精 | 核心业务(技术)骨干 |
255 | 郭振卿 | 核心业务(技术)骨干 |
256 | 金华强 | 核心业务(技术)骨干 |
257 | 吴俊杰 | 核心业务(技术)骨干 |
258 | 于洋 | 核心业务(技术)骨干 |
259 | 李涛 | 核心业务(技术)骨干 |
260 | 郭志伟 | 核心业务(技术)骨干 |
261 | 蒋德伟 | 核心业务(技术)骨干 |
262 | 郑昌松 | 核心业务(技术)骨干 |
263 | 金子龙 | 核心业务(技术)骨干 |
264 | 曹圭瑞 | 核心业务(技术)骨干 |
265 | 刘鹤青 | 核心业务(技术)骨干 |
266 | 张迎闯 | 核心业务(技术)骨干 |
267 | 徐绪峰 | 核心业务(技术)骨干 |
268 | 董小蕾 | 核心业务(技术)骨干 |
269 | 魏晗清 | 核心业务(技术)骨干 |
270 | 王鹏 | 核心业务(技术)骨干 |
271 | 郑贵德 | 核心业务(技术)骨干 |
272 | 吴东锐 | 核心业务(技术)骨干 |
273 | 丁敏 | 核心业务(技术)骨干 |
274 | 魏祥 | 核心业务(技术)骨干 |
275 | 宋颀 | 核心业务(技术)骨干 |
276 | 王鹏 | 核心业务(技术)骨干 |
277 | 王涛 | 核心业务(技术)骨干 |
278 | 韩洪斌 | 核心业务(技术)骨干 |
279 | 万赐福 | 核心业务(技术)骨干 |
280 | 刘洋 | 核心业务(技术)骨干 |
281 | 苏炜 | 核心业务(技术)骨干 |
282 | 刘莹 | 核心业务(技术)骨干 |
283 | 胥冬 | 核心业务(技术)骨干 |
284 | 马新华 | 核心业务(技术)骨干 |
285 | 马火平 | 核心业务(技术)骨干 |
286 | 洪腾飞 | 核心业务(技术)骨干 |
287 | 丁毅 | 核心业务(技术)骨干 |
288 | 张陶钧 | 核心业务(技术)骨干 |
289 | 徐磊 | 核心业务(技术)骨干 |
290 | 胡利强 | 核心业务(技术)骨干 |
291 | 林刚 | 核心业务(技术)骨干 |
292 | 王潇蕾 | 核心业务(技术)骨干 |
293 | 石祥来 | 核心业务(技术)骨干 |
294 | 矫健 | 核心业务(技术)骨干 |
295 | 关国新 | 核心业务(技术)骨干 |
296 | 王华 | 核心业务(技术)骨干 |
297 | 薛超 | 核心业务(技术)骨干 |
298 | 张平辉 | 核心业务(技术)骨干 |
299 | 武鑫裕 | 核心业务(技术)骨干 |
300 | 王凯路 | 核心业务(技术)骨干 |
301 | 刘建彬 | 核心业务(技术)骨干 |
302 | 周正 | 核心业务(技术)骨干 |
303 | 朱苓君 | 核心业务(技术)骨干 |
304 | 魏云飞 | 核心业务(技术)骨干 |
305 | 王欣婷 | 核心业务(技术)骨干 |
306 | 陈志强 | 核心业务(技术)骨干 |
307 | 伊庆涛 | 核心业务(技术)骨干 |
308 | 李玉深 | 核心业务(技术)骨干 |
309 | 杨德赛 | 核心业务(技术)骨干 |
310 | 邵翻 | 核心业务(技术)骨干 |
311 | 阳文龙 | 核心业务(技术)骨干 |
312 | 王振邦 | 核心业务(技术)骨干 |
313 | 张冬云 | 核心业务(技术)骨干 |
314 | 刘丽悦 | 核心业务(技术)骨干 |
315 | 刘军辉 | 核心业务(技术)骨干 |
316 | 刘小鹏 | 核心业务(技术)骨干 |
317 | 沈伟 | 核心业务(技术)骨干 |
318 | 肖培 | 核心业务(技术)骨干 |
319 | 黄绪堃 | 核心业务(技术)骨干 |
320 | 王定林 | 核心业务(技术)骨干 |
321 | 冯光祖 | 核心业务(技术)骨干 |
322 | 张勇浩 | 核心业务(技术)骨干 |
323 | 王子谏 | 核心业务(技术)骨干 |
324 | 杨明 | 核心业务(技术)骨干 |
325 | 熊芳 | 核心业务(技术)骨干 |
326 | 郭坤林 | 核心业务(技术)骨干 |
327 | 薛文华 | 核心业务(技术)骨干 |
328 | 倪晓林 | 核心业务(技术)骨干 |
329 | 王腾飞 | 核心业务(技术)骨干 |
330 | 李岩 | 核心业务(技术)骨干 |
331 | 关永感 | 核心业务(技术)骨干 |
332 | 王芳志 | 核心业务(技术)骨干 |
333 | 吴海东 | 核心业务(技术)骨干 |
334 | 何小辉 | 核心业务(技术)骨干 |
335 | 璩恒寿 | 核心业务(技术)骨干 |
336 | 徐真 | 核心业务(技术)骨干 |
337 | 汪泓 | 核心业务(技术)骨干 |
338 | 李庆晓 | 核心业务(技术)骨干 |
339 | 崔伟峰 | 核心业务(技术)骨干 |
340 | 陶菲 | 核心业务(技术)骨干 |
341 | 王远德 | 核心业务(技术)骨干 |
342 | 于海红 | 核心业务(技术)骨干 |
343 | 杨红 | 核心业务(技术)骨干 |
344 | 陈新萍 | 核心业务(技术)骨干 |
345 | 李祥东 | 核心业务(技术)骨干 |
346 | 张保新 | 核心业务(技术)骨干 |
347 | 许平 | 核心业务(技术)骨干 |
348 | 杜强 | 核心业务(技术)骨干 |
349 | 帅凡 | 核心业务(技术)骨干 |
350 | 王建平 | 核心业务(技术)骨干 |
351 | 秦雍皓 | 核心业务(技术)骨干 |
352 | 张建华 | 核心业务(技术)骨干 |
353 | 赵亚斌 | 核心业务(技术)骨干 |
354 | 宗世臻 | 核心业务(技术)骨干 |
355 | 刘芳馨 | 核心业务(技术)骨干 |
356 | 郝雪 | 核心业务(技术)骨干 |
357 | 吴晓慧 | 核心业务(技术)骨干 |
358 | 李杰 | 核心业务(技术)骨干 |
359 | 王淋 | 核心业务(技术)骨干 |
360 | 赵鹏飞 | 核心业务(技术)骨干 |
361 | 朱芸 | 核心业务(技术)骨干 |
362 | 虞斌 | 核心业务(技术)骨干 |
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会