当前位置:首页 > 车市新闻 > 正文

两市ETF融券余额环比减少2.62亿元

  最新两市ETF两融余额为1341.14亿元,环比上一交易日减少5.09亿元,其中,ETF融资余额环比减少2.48亿元,融券余额环比减少2.62亿元。

  证券时报·数据宝统计显示,截至12月14日,两市ETF两融余额为1341.14亿元,较上一交易日减少5.09亿元,环比减少0.38%,其中,ETF融资余额为1188.24亿元,较上一交易日减少2.48亿元,环比减少0.21%。

  具体来看,深市ETF最新两融余额445.47亿元,较上一日减少2.36亿元,ETF融资余额416.50亿元,环比减少1.85亿元,融券余量14.26亿份,环比减少1361.75万份,降幅0.95%,ETF最新融券余额28.97亿元,环比减少5110.93万元。沪市ETF最新两融余额895.68亿元,较上一日减少2.74亿元,ETF融资余额771.75亿元,环比减少6341.25万元,融券余量47.86亿份,环比减少4926.40万份,降幅1.02%,ETF最新融券余额123.93亿元,环比减少2.10亿元。

  相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有84只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额122.67亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为118.26亿元、101.00亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有大成纳斯达克100ETF(QDII)、博时中证500ETF、广发中证1000ETF,最新融资余额分别为634.98万元、28.78万元、1465.98万元,环比分别增长68.02%、33.08%、28.99%;降幅居前的有平安中高等级公司债利差因子ETF、国泰上证综合ETF、博时中债0-3年国开行ETF,融资余额环比分别下降65.65%、42.53%、41.56%。

  ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 环比(%) 代码 简称 最新融资余额(万元) 环比(%)
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 634.98 68.02 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 1331.24 -65.65
159968 博时中证500ETF 28.78 33.08 510760 国泰上证综合ETF 673.64 -42.53
560010 广发中证1000ETF 1465.98 28.99 159650 博时中债0-3年国开行ETF 14126.81 -41.56
510350 工银沪深300ETF 29.03 20.12 515060 华夏中证全指房地产ETF 623.09 -37.60
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 9893.66 18.56 510590 平安中证500ETF 94.87 -35.22
512980 广发中证传媒ETF 5495.98 16.57 159532 易方达中证2000ETF 351.69 -31.62
562000 华宝中证100ETF 58.40 15.25 511380 博时可转债ETF 33369.27 -25.79
515600 广发中证央企创新驱动ETF 114.42 14.44 159536 汇添富中证2000ETF 271.42 -24.27
516670 招商中证畜牧养殖ETF 510.49 13.61 562660 华夏中证2000ETF 475.98 -20.47
561580 央企红利 172.19 13.02 513700 香港医药 1617.09 -19.40

  统计显示,12月14日,融资净买入金额居前的为华夏上证科创板50成份ETF、国泰纳斯达克100(QDII-ETF)、易方达创业板ETF,融资净买入金额分别为1.07亿元、3747.33万元、3384.18万元,融资净卖出居前的有博时可转债ETF、博时中债0-3年国开行ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF),融资净卖出金额分别为1.16亿元、1.00亿元、8204.64万元。

  ETF融资净买入金额排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资净买入(万元) 代码 简称 最新融资余额(万元) 融资净买入(万元)
588000 华夏上证科创板50成份ETF 532180.75 10715.23 511380 博时可转债ETF 33369.27 -11593.97
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 82586.33 3747.33 159650 博时中债0-3年国开行ETF 14126.81 -10048.29
159915 易方达创业板ETF 150702.57 3384.18 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 62810.91 -8204.64
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 236528.16 3357.17 159934 易方达黄金ETF 1182623.96 -6435.38
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 765945.95 3103.11 512880 国泰中证全指证券公司ETF 272434.16 -3948.97
510500 南方中证500ETF 179197.49 2885.10 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 71250.85 -3794.04
512010 易方达沪深300医药ETF 113019.17 2583.01 511360 海富通中证短融ETF 322732.31 -3460.30
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 26318.73 2245.82 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 1331.24 -2544.30
588050 科创ETF 36369.71 1968.80 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 135135.79 -2524.72
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 9893.66 1548.80 511010 国泰上证5年期国债ETF 20230.20 -2422.28

  融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为60.73亿元、33.36亿元、17.44亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别增加547.50万元、398.78万元、388.42万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、广发中证1000ETF,较上一日分别减少1.09亿元、4752.96万元、4484.34万元。

两市ETF融券余额环比减少2.62亿元

  融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏沪深300ETF,最新融券余量为347.72万份,环比增加85.81%,增幅居前的还有博时科创100ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),融券余量分别增加49.63%、42.11%,融券余量降幅居前的有华泰柏瑞中证500ETF、南方MSCI中国A50互联互通ETF、国泰中证全指建筑材料ETF等。(数据宝)

  ETF融券余额环比增减金额排名

代码 简称 最新融券余额(万元) 较上一日增减(万元) 代码 简称 最新融券余额(万元) 较上一日增减(万元)
510330 华夏沪深300ETF 1191.64 547.50 510500 南方中证500ETF 607284.78 -10863.46
588000 华夏上证科创板50成份ETF 22347.71 398.78 512100 南方中证1000ETF 333611.56 -4752.96
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 28737.73 388.42 560010 广发中证1000ETF 112792.21 -4484.34
588030 博时科创100ETF 900.88 300.61 159845 华夏中证1000ETF 174394.12 -3963.37
512800 华宝中证银行ETF 1092.87 243.21 588220 科创100ETF基金 10551.03 -2058.10
512500 华夏中证500ETF 18276.01 214.65 159629 富国中证1000ETF 35467.31 -976.61
159869 华夏中证动漫游戏ETF 4743.57 202.13 512290 国泰中证生物医药ETF 347.20 -708.08
510050 华夏上证50ETF 4020.78 157.44 588120 国泰上证科创板100ETF 3532.62 -536.96
512010 易方达沪深300医药ETF 4579.73 151.23 510310 易方达沪深300ETF发起式 35.97 -390.56
512480 国联安中证全指半导体ETF 13107.22 147.35 512660 国泰中证军工ETF 1739.66 -193.79

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。