空港股份(600463):空港股份关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计
- 信托保险
- 2024-01-15
- 81974
原标题:空港股份:空港股份关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告
证券简称:空港股份 证券代码:600463 公告编号:临2023-072
关于公司2023年度日常关联交易执行情况及
2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次 2024年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准,尚需提交股东大会审议。
? 本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、购买动力等与日常经营相关的业务,属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响,公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
? 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况
《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后,提交董事会审议。2023年12月13日,公司第七届董事会第四十次会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决。
2.审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会第三十二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了本次关联交易预计事项,审计委员会发表如下意见: 公司 2023年度日常关联交易预计发生额为 26,200.00万元,截至 2023年11月30日实际发生额为6,781.66万元。
公司按市场定价原则向关联方购买动力,属于正常和必要的交易行为,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,有利于保证公司开展正常的生产经营活动;按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务,体现了公平交易的、协商一致的原则,不会损害公司及股东的利益。
公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
公司董事会审计委员会同意将《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第四十次会议审议。该事项尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
3.独立董事专门会议审议情况
公司第七届董事会第三次独立董事专门会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了本次关联交易预计事项,独立董事专门会议发表如下意见:
2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要;
2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项符合市场需求,体现了公允原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。
对于上述事项,我们表示认可并同意将《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第四十次会议审议。
2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要;
董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决,2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定;
2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项符合市场需求,体现了公允原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。
对于上述事项,我们表示认可并同意将《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》,并提交公司2023年第六次临时股东大会审议。
(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元 币种:人民币
(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别
公司预计2024年1月1日至2024年12月31日期间与相关关联方发生的交易额度为总计26,800.00万元,具体预计情况如下:
单位:万元 币种:人民币
二、关联方介绍和关联关系
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以合理的价格向本公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为:以当地可比市场价为准。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
本公司按市场定价原则向关联方购买动力,属于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动;按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务,不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易的、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
(一)空港股份独立董事关于相关事项的事前认可;
(二)空港股份独立董事关于相关事项的独立意见;
(三)空港股份董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见。
六、上网公告附件
(一)空港股份第七届董事会第四十次会议决议;
(二)空港股份第七届董事会审计委员会第三十二次会议纪要;
(三)空港股份第七届董事会第三次独立董事专门会议纪要。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2023年12月13日
证券简称:空港股份 证券代码:600463 公告编号:临2023-072
关于公司2023年度日常关联交易执行情况及
2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次 2024年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准,尚需提交股东大会审议。
? 本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、购买动力等与日常经营相关的业务,属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响,公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
? 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况
《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后,提交董事会审议。2023年12月13日,公司第七届董事会第四十次会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决。
2.审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会第三十二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了本次关联交易预计事项,审计委员会发表如下意见: 公司 2023年度日常关联交易预计发生额为 26,200.00万元,截至 2023年11月30日实际发生额为6,781.66万元。
公司按市场定价原则向关联方购买动力,属于正常和必要的交易行为,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,有利于保证公司开展正常的生产经营活动;按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务,体现了公平交易的、协商一致的原则,不会损害公司及股东的利益。
公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
公司董事会审计委员会同意将《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第四十次会议审议。该事项尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
3.独立董事专门会议审议情况
公司第七届董事会第三次独立董事专门会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了本次关联交易预计事项,独立董事专门会议发表如下意见:
2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要;
2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项符合市场需求,体现了公允原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。
对于上述事项,我们表示认可并同意将《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第四十次会议审议。
2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要;
董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决,2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定;
2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项符合市场需求,体现了公允原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。
对于上述事项,我们表示认可并同意将《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》,并提交公司2023年第六次临时股东大会审议。
(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元 币种:人民币
关联交易 类别 | 关联人 | 2023年度预 计金额 | 截至2023年 11月30日实 际发生金额 (未经审计) | 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 |
向关联人 购买动力 | 北京天利动力供热有限公司 | 2,000.00 | 680.53 | 因加强管道维 护和合理控制 室温,节约了采 购支出。 |
小 计 | 2,000.00 | 680.53 | 不适用 | |
向关联人 提供劳务 或出租物 业 | 北京空港经济开发有限公司 | 2,000.00 | 539.05 | 接受劳务方因 公司规划变化, 有些业务未按 原计划进行。 . |
北京天竺临空物业管理集团有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京空港物流基地开发有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京国门金桥置业有限公司 | 300.00 | 0.00 | ||
北京天利动力供热有限公司 | 100.00 | 16.54 | ||
北京空港物馨科技有限公司 | 200.00 | 0.00 | ||
北京国门空港经济技术开发有限公司 | 10,000.00 | 2,803.35 | ||
北京天竺空港物业管理有限公司 | 100.00 | 4.58 | ||
北京空港亿兆地产开发有限公司 | 700.00 | 346.54 | ||
关联交易 类别 | 关联人 | 2023年度预 计金额 | 截至2023年 11月30日实 际发生金额 (未经审计) | 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 |
北京航济国际物流有限公司 | 4,000.00 | 2,010.09 | ||
北京空港物博物业管理有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京空港物语园林绿化工程有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京越洋永杰再生资源科技有限公司 | 400.00 | 37.27 | ||
北京临空兴创科技有限公司 | 200.00 | 93.63 | ||
北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司 | 500.00 | 0.00 | ||
北京空港绿博源园艺有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京空港天友技术服务有限公司 | 0.00 | 56.59 | 接受劳务方报 告期内新增业 务 | |
小 计 | 19,100.00 | 5,907.64 | 不适用 | |
接受关联 人劳务或 租赁物业 | 北京空港经济开发有限公司 | 100.00 | 60.83 | 因公司调整业 务规划,有些业 务未按原计划 开展。 |
北京国门空港经济技术开发有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京国门金桥置业有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京空港物流基地开发有限公司 | 500.00 | 96.07 | ||
北京空港物华水暖电工程有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京临空城投置业有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京空港欧翔资产运营管理有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京航济国际物流有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京空港天宏人才服务中心有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京空港蓝天新媒科技有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京天竺空港物业管理有限公司 | 2000.00 | 0.00 | ||
北京空港天友技术服务有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京空港鸿图智能科技有限公司 | 100.00 | 16.23 | ||
北京空港睿海餐饮有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
关联交易 类别 | 关联人 | 2023年度预 计金额 | 截至2023年 11月30日实 际发生金额 (未经审计) | 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 |
北京国门金宇市政工程有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京天利动力供热有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京空港物馨科技有限公司 | 100.00 | 8.70 | ||
北京空港物语园林绿化工程有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京空港绿博源园艺有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京空港物博物业管理有限公司 | 100.00 | 4.86 | ||
北京临空兴创科技有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京临空兴融私募基金管理有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京空港天楹进出口贸易有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司 | 100.00 | 6.80 | ||
北京航济供应链管理有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京空港物祥科技有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京空港天晟科技有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
北京空港天龙绿化工程有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
小 计 | 5,100.00 | 193.49 | 不适用 | |
合计 | / | 26,200.00 | 6,781.66 | 不适用 |
(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别
公司预计2024年1月1日至2024年12月31日期间与相关关联方发生的交易额度为总计26,800.00万元,具体预计情况如下:
单位:万元 币种:人民币
关联 交易 类别 | 关联人 | 本次预计 金额 | 占同类 业务比 例(%) | 截至2023 年11月30 日实际发生 金额(未经 审计) | 占同类业 务比例(%) | 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 |
向关 联人 购买 | 北京天利动力供热有限公司 | 2,000.00 | 100.00 | 680.53 | 100.00 | 预计本年购 买量会同比 增加。 |
关联 交易 类别 | 关联人 | 本次预计 金额 | 占同类 业务比 例(%) | 截至2023 年11月30 日实际发生 金额(未经 审计) | 占同类业 务比例(%) | 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 |
动力 | 小 计 | 2,000.00 | 100.00 | 680.53 | 100.00 | 不适用 |
向关 联人 提供 劳务 或出 租物 业 | 北京空港经济开发有限公司 | 2,000.00 | 100.00 | 539.05 | 100.00 | 预计本年接 受劳务方对 建筑施工等 劳务及承租 需求增加。 |
北京天竺临空物业管理集团有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京空港物流基地开发有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京国门金桥置业有限公司 | 300.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京天利动力供热有限公司 | 100.00 | |||||
16.54 | ||||||
北京空港物馨科技有限公司 | 200.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京国门空港经济技术开发有限公司 | 10,000.00 | |||||
2,803.35 | ||||||
北京天竺空港物业管理有限公司 | 100.00 | |||||
4.58 | ||||||
北京空港亿兆地产开发有限公司 | 700.00 | |||||
346.54 | ||||||
北京航济国际物流有限公司 | 4,000.00 | |||||
2,010.09 | ||||||
北京空港物博物业管理有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京空港物语园林绿化工程有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京越洋永杰再生资源科技有限公司 | 400.00 | |||||
37.27 | ||||||
北京临空兴创科技有限公司 | 200.00 | |||||
93.63 | ||||||
北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任 公司 | 500.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京空港绿博源园艺有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京空港天友技术服务有限公司 | 100.00 | 100.00 | 56.59 | 100.00 | 接受劳务方 报告期内新 增业务 | |
小 计 | 19,200.00 | 100.00 | 5,907.64 | 100.00 | 不适用 | |
接受 关联 人劳 务或 租赁 | 北京空港经济开发有限公司 | 500.00 | 100.00 | 60.83 | 100.00 | 预计本年公 司拓展业 务,接受劳 务会同比增 加。 |
北京国门空港经济技术开发有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京国门金桥置业有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京空港物流基地开发有限公司 | 500.00 | |||||
96.07 | ||||||
关联 交易 类别 | 关联人 | 本次预计 金额 | 占同类 业务比 例(%) | 截至2023 年11月30 日实际发生 金额(未经 审计) | 占同类业 务比例(%) | 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 |
物业 | 北京空港物华水暖电工程有限公司 | 100.00 | 0.00 | |||
北京临空城投置业有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京空港欧翔资产运营管理有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京航济国际物流有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京空港天宏人才服务中心有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京空港蓝天新媒科技有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京天竺空港物业管理有限公司 | 2000.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京空港天友技术服务有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京空港鸿图智能科技有限公司 | 100.00 | |||||
16.23 | ||||||
北京空港睿海餐饮有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京国门金宇市政工程有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京天利动力供热有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京空港物馨科技有限公司 | 100.00 | |||||
8.70 | ||||||
北京空港物语园林绿化工程有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京空港绿博源园艺有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京空港物博物业管理有限公司 | 100.00 | |||||
4.86 | ||||||
北京临空兴创科技有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京临空兴融私募基金管理有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京空港天楹进出口贸易有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司 | 300.00 | |||||
6.80 | ||||||
北京航济供应链管理有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京空港物祥科技有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
北京空港天晟科技有限公司 | 100.00 | |||||
0.00 | ||||||
小 计 | 5,600.00 | 100.00 | 193.49 | 100.00 | 不适用 | |
合计 | / | 26,800.00 | 100.00 | 6,781.66 | 100.00 | 不适用 |
序 号 | 关联方名称 | 注册资本 | 主营业务 | 法定 代表人 | 关联关系 |
1 | 北京空港经济开发 有限公司 | 31800万元 | 工业项目、工业技术、高科技工业的开发、土地开发;房 地产开发;物业管理 | 安元芝 | 公司控股股东 |
2 | 北京空港物流基地 开发有限公司 | 36836.36万元 | 土地开发、土地整理 | 陈文松 | 受同一控制人 控制 |
3 | 北京临空鸿信房屋 租赁服务有限责任 公司 | 25328.18万元 | 一般项目:住房租赁;咨询策划服务;建筑装饰材料销售;工 程管理服务;土地整治服务;劳务服务等 | 李金石 | 受同一控制人 控制 |
4 | 北京国门金桥置业 有限公司 | 20096万元 | 房地产开发;土地整理;技术开发 | 张振宇 | 受同一控制人 控制 |
5 | 北京临空城投置业 有限公司 | 20000万元 | 房地产开发 | 王铮 | 受同一控制人 控制 |
6 | 北京临空兴融私募 基金管理有限公司 | 16000万元 | 私募股权投资基金管理、创业投资基金管理 | 张经伟 | 受同一控制人 控制 |
7 | 北京国门空港经济 技术开发有限公司 | 15000万元 | 房地产开发;技术开发、技术咨询、技术转让 | 韩剑 | 受同一控制人 控制 |
8 | 北京空港亿兆地产 开发有限公司 | 4500万元 | 房地产开发;土地开发;投资管理;物业管理;园林绿化 服务;专业承包 | 胡文杰 | 受同一控制人 控制 |
9 | 北京天利动力供热 有限公司 | 2980万元 | 供热服务;水暖安装、维修 | 翟国欣 | 受同一控制人 控制 |
10 | 北京临空兴创科技 有限公司 | 1000万元 | 技术开发、技术转让 | 廉国相 | 受同一控制人 控制 |
11 | 北京天竺空港物业 管理有限公司 | 1000万元 | 接受委托从事物业管理;公共保洁服务,园林绿化工程等 | 晁广洲 | 受同一控制人 控制 |
12 | 北京空港睿海餐饮 有限公司 | 1000万元 | 许可项目:餐饮服务;食品销售;酒类经营;道路货物运输(不 含危险货物) | 张青玉 | 受同一控制人 控制 |
13 | 北京国门金宇市政 工程有限公司 | 1000万元 | 施工总承包、专业承包 | 冯侠 | 受同一控制人 控制 |
14 | 北京空港物语园林 绿化工程有限公司 | 1000万元 | 园林绿化工程、园林绿化设计 | 雒立新 | 受同一控制人 控制 |
15 | 北京空港鸥翔资产 运营管理有限公司 | 1000万元 | 资产管理、投资管理;项目投资;投资咨询;企业管理; | 焦卫东 | 受同一控制人 控制 |
16 | 北京越洋永杰再生 资源科技有限公司 | 500万元 | 技术开发、服务、咨询 | 刘慧 | 受同一控制人 控制 |
17 | 北京空港物博物业 管理有限公司 | 500万元 | 接受委托从事物业管理及提供劳务服务 | 丁林 | 受同一控制人 控制 |
18 | 北京空港物祥科技 有限公司 | 500万元 | 技术开发、技术检测 | 杨浩 | 受同一控制人 控制 |
19 | 北京空港鸿图智能 科技有限公司 | 500万元 | 计算机技术开发、技术服务、技术培训、技术转让等 | 李伶 | 受同一控制人 控制 |
20 | 北京空港物馨科技 | 500万元 | 普通货运;专业承包;劳务分包;城市园林绿化施工;物 | 朱永利 | 受同一控制人 |
序 号 | 关联方名称 | 注册资本 | 主营业务 | 法定 代表人 | 关联关系 |
有限公司 | 业管理 | 控制 | |||
21 | 北京天竺临空物业 管理集团有限公司 | 500万元 | 物业服务 | 晁广洲 | 受同一控制人 控制 |
22 | 北京空港绿博源园 艺有限公司 | 500万元 | 园林绿化服务;景观工程设计;专业承包;销售花卉 | 王硕 | 受同一控制人 控制 |
23 | 北京航济国际物流 有限公司 | 500万元 | 普通货运、仓储服务、货运代理 | 王成 | 受同一控制人 控制 |
24 | 北京空港天友技术 服务有限公司 | 300万元 | 物业管理、清洁服务 | 黄围 | 受同一控制人 控制 |
25 | 北京空港物华水暖 电工程有限公司 | 300万元 | 劳务分包;接受委托提供劳务服务;销售五金、交电、装饰 材料;消防设备维修和保养;技术开发、技术服务;计算机维 修 | 王硕 | 受同一控制人 控制 |
26 | 北京空港天宏人才 服务中心有限公司 | 200万元 | 劳务派遣;保洁服务 | 门振权 | 受同一控制人 控制 |
27 | 北京临空蓝天酒店 餐饮管理有限公司 | 200万元 | 餐饮管理;酒店管理 | 戴鹏 | 受同一控制人 控制 |
28 | 北京空港天晟科技 有限公司 | 200万元 | 技术开发、技术服务、技术咨询 | 任超 | 受同一控制人 控制 |
29 | 北京航迹供应链管 理有限公司 | 200万元 | 一般项目:供应链管理服务;报关业务;租赁服务 | 孙蒙 | 受同一控制人 控制 |
30 | 北京空港天楹进出 口贸易有限公司 | 100万元 | 货物进出口、技术进出口、代理进出口 | 杨波 | 受同一控制人 控制 |
31 | 北京空港蓝天新媒 体科技有限公司 | 100万元 | 技术服务、开发;广告发布;广告设计;广告制作 | 夏迎君 | 受同一控制人 控制 |
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以合理的价格向本公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为:以当地可比市场价为准。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
本公司按市场定价原则向关联方购买动力,属于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动;按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务,不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易的、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
(一)空港股份独立董事关于相关事项的事前认可;
(二)空港股份独立董事关于相关事项的独立意见;
(三)空港股份董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见。
六、上网公告附件
(一)空港股份第七届董事会第四十次会议决议;
(二)空港股份第七届董事会审计委员会第三十二次会议纪要;
(三)空港股份第七届董事会第三次独立董事专门会议纪要。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2023年12月13日