当前位置:首页 > 保险理财 > 正文

171股每笔成交量增长超50%

(原标题:171股每笔成交量增长超50%)

证券时报•数据宝统计,截至9月27日收盘,沪指报收3087.53点,涨跌幅2.88%;深成指报收9514.86点,涨跌幅6.71%;创业板指报收1885.49点,涨跌幅10.00%。从平均每笔成交数据来看,有3723只个股平均每笔成交量环比增加,其中,171只个股平均每笔成交量增幅超50%;795只个股每笔成交量环比下降。其中贝因美、五矿资本、新乳业等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,张家界、大唐电信、ST高鸿等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有22只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)

点击查看近一周每笔成交明细数据

9月27日每笔成交环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌

(%)

每笔

成交

(股)

环比

(%)

002570 贝因美 10.14 9715 298.13
600390 五矿资本 9.98 21208 200.76
002946 新乳业 10.00 1134 196.32
601686 友发集团 1.44 1251 134.19
301210 金杨股份 19.99 707 129.22
605198 安德利 9.98 712 125.55
600429 三元股份 5.76 1959 121.87
601865 福莱特 9.99 1077 113.05
002849 威星智能 9.98 998 110.61
600115 中国东航 5.07 5768 107.03

9月27日成交笔数环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌

(%)

笔数 环比

(%)

000430 张家界 3.24 47596 853.83
600198 大唐电信 -1.85 128159 599.29
000851 ST高鸿 -3.90 22504 563.44
600756 浪潮软件 8.81 43733 438.25
000509 华塑控股 2.74 29318 298.07
000670 盈方微 3.31 50206 290.95
603110 东方材料 7.67 22984 275.86
300268 ST佳沃 2.47 1640 243.10
000975 山金国际 1.61 97176 231.24
000890 法尔胜 2.64 23955 228.87

9月27日每笔成交和笔数环比均超50%个股

证券简称 日涨跌

(%)

每笔

成交(股)

环比

(%)

笔数 笔数

环比

(%)

金杨股份 19.99 707 129.22 5030 111.70
ST升达 0.79 7017 94.35 757 63.85
朗威股份 20.01 620 93.32 15536 103.56
蓝盾光电 14.49 1008 86.81 7393 90.79
长青科技 4.25 695 84.11 6010 84.75
恒申新材 3.11 2387 75.66 5649 58.50
文科股份 -1.82 2679 68.93 11796 79.76
中科环保 3.53 1990 63.30 17519 58.41
金运激光 7.83 1405 61.44 8995 158.25
光韵达 15.15 1837 61.13 26629 81.72
中洲特材 4.42 915 58.36 10044 72.19
广百股份 8.50 1498 57.85 24192 84.54
深信服 19.99 419 57.22 42943 125.83
英派斯 9.32 819 55.59 8398 83.16
ST雪发 0.00 5677 55.41 471 114.09
中国移动 -0.61 417 55.24 66739 59.05
新朋股份 2.86 1453 54.31 9515 53.44
芭田股份 4.40 1275 53.57 17582 58.13
中环环保 3.97 1642 52.02 5369 71.37
海顺新材 5.43 661 51.96 6995 65.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund