[一季报]宁波中百(600857):宁波中百股份有限公司2024年第一季度报告
- 财经快讯
- 2024-04-29
- 99551
证券代码:600857 证券简称:宁波中百
宁波中百股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人应飞军先生、主管会计工作负责人钱珂先生及会计机构负责人(会计主管人员)李燕女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | |
总资产 | 975,506,806.40 | 1,014,355,334.38 | -3.83 |
归属于上市公司股东的 所有者权益 | 851,356,257.72 | 853,122,108.87 | -0.21 |
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减 值准备的冲销部分 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 | 100,000.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 | -14,587,759.26 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失 | ||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
债务重组损益 | ||
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用,如安置职工的支出等 | ||
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响 | ||
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用 | ||
对于现金结算的股份支付,在可行权日之 后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 | ||
交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 | -162,390.43 | |
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,001.28 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 21,574.21 | |
减:所得税影响额 | -3,614,795.94 | |
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | -11,006,778.26 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
预付款项 | 18,878.76 | 主要系黄金业务预付款增加 |
存货 | -47.67 | 主要系黄金批发业务库存减少 |
应付账款 | -54.24 | 主要系供应商货款结算 |
预收款项 | 59.72 | 主要系预收租金增加 |
合同负债 | 122.21 | 主要系预收加盟商货款增加 |
应付职工薪酬 | -52.21 | 主要系支付上年年终奖 |
其他流动负债 | 122.25 | 主要系待转销项税额增加 |
税金及附加 | 91.36 | 主要系消费税增加 |
管理费用 | -39.50 | 主要系律师费减少 |
财务费用 | 不适用 | 主要系利息收入增加 |
投资收益 | -100.36 | 主要系股票处置收益减少 |
营业外支出 | -45.06 | 主要系小股东诉讼赔偿减少 |
经营活动产生的现金流 量净额 | -731.24 | 主要系黄金业务预付款增加 |
投资活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 主要系投资支出减少 |
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通 股股东总数 | 13,938 | 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有) | ||||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或冻结情 况 | |
股份状 态 | 数量 | |||||
西藏泽添投资 发展有限公司 | 境内非国有法人 | 35,405,252 | 15.78 | 冻结 | 35,405,252 | |
张江波 | 境内自 然人 | 22,627 ,869 | 10.09 | 无 | ||
竺仁宝 | 境内自 然人 | 18,884 ,000 | 8.42 | 冻结 | 18,884 ,000 | |
郑素娥 | 境内自然人 | 7,999,948 | 3.57 | 无 | ||
李冰霖 | 境内自 然人 | 4,288, 008 | 1.91 | 无 | ||
房永飞 | 境内自 然人 | 3,800, 000 | 1.69 | 无 | ||
台州华茂文体 发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2,909,664 | 1.30 | 无 | ||
吴迪 | 境内自然人 | 2,500,000 | 1.11 | 无 | ||
毛韦明 | 境内自 然人 | 2,067, 800 | 0.92 | 无 | ||
孙衣青 | 境内自 然人 | 1,727, 200 | 0.77 | 无 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
西藏泽添投资 发展有限公司 | 35,405,252 | 人民币普 通股 | 35,405,252 | |||
张江波 | 22,627 ,869 | 人民币 普 通股 | 22,627 ,869 | |||
竺仁宝 | 18,884 ,000 | 人民币 普 通股 | 18,884 ,000 | |||
郑素娥 | 7,999, 948 | 人民币 普 通股 | 7,999, 948 | |||
李冰霖 | 4,288, 008 | 人民币 普 通股 | 4,288, 008 | |||
房永飞 | 3,800, 000 | 人民 币普 通股 | 3,800, 000 | |||
台州华茂文体 发展有限公司 | 2,909,664 | 人民币普 通股 | 2,909,664 |
吴迪 | 2,500,000 | 人民币普 通股 | 2,500,000 |
毛韦明 | 2,067, 800 | 人民币 普 通股 | 2,067, 800 |
孙衣青 | 1,727, 200 | 人民币 普 通股 | 1,727, 200 |
上述股东关联 关系或一致行 动的说明 | 报告期内上述股东中,郑素娥与本公司实际控制人徐柏良先生的配偶郑素 贞女士为姐妹关系。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:宁波中百股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 430,182,212.44 | 448,423,116.04 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 70,467,382.74 | 85,055,142.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 772,441.94 | 699,293.52 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 21,567,462.79 | 113,640.00 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,245,364.68 | 1,237,290.20 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 36,141,864.68 | 69,064,078.96 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,192.43 | |
流动资产合计 | 560,382,921.70 | 604,592,560.72 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 322,944.06 | 348,430.25 |
其他权益工具投资 | 216,139,003.02 | 212,313,533.94 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 5,319,360.19 | 5,379,596.71 |
固定资产 | 158,531,681.10 | 160,433,305.60 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 1,358,675.28 | 1,376,123.88 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 646,789.08 | 754,587.24 |
递延所得税资产 | 32,805,431.97 | 29,157,196.04 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 415,123,884.70 | 409,762,773.66 |
资产总计 | 975,506,806.40 | 1,014,355,334.38 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 37,304,660.33 | 81,520,922.97 |
预收款项 | 449,755.67 | 281,596.13 |
合同负债 | 7,493,512.96 | 3,372,215.34 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,083,123.58 | 6,451,140.45 |
应交税费 | 43,096,180.10 | 37,256,390.36 |
其他应付款 | 4,594,447.35 | 5,714,293.58 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 110,037.40 | 110,037.40 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 974,156.54 | 438,321.80 |
流动负债合计 | 96,995,836.53 | 135,034,880.63 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 24,404,712.15 | 23,448,344.88 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 27,154,712.15 | 26,198,344.88 |
负债合计 | 124,150,548.68 | 161,233,225.51 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 224,319,919.00 | 224,319,919.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 65,078,053.16 | 65,078,053.16 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 73,214,136.44 | 70,345,034.63 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 108,164,593.06 | 108,164,593.06 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 380,579,556.06 | 385,214,509.02 |
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计 | 851,356,257.72 | 853,122,108.87 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益) 合计 | 851,356,257.72 | 853,122,108.87 |
负债和所有者权益(或股 东权益)总计 | 975,506,806.40 | 1,014,355,334.38 |
公司负责人:应飞军 主管会计工作负责人:钱珂 会计机构负责人:李燕
合并利润表
2024年1—3月
编制单位:宁波中百股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
一、营业总收入 | 279,729,693.97 | 296,827,263.42 |
其中:营业收入 | 279,729,693.97 | 296,827,263.42 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 271,642,325.78 | 278,971,392.41 |
其中:营业成本 | 260,827,258.71 | 264,349,187.56 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,569,781.58 | 2,388,036.07 |
销售费用 | 1,596,089.24 | 2,224,972.79 |
管理费用 | 6,161,834.94 | 10,184,462.33 |
研发费用 | ||
财务费用 | -1,512,638.69 | -175,266.34 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 1,861,192.76 | 570,676.27 |
加:其他收益 | 121,574.21 | 129,980.14 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -25,486.19 | 7,088,872.20 |
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 | -25,486.19 | |
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | -14,587,759.26 | -11,394,179.40 |
信用减值损失(损失以“-”号填 列) | -5,184.43 | -201,908.42 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填 列) | -304,035.91 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -6,409,487.48 | 13,174,599.62 |
加:营业外收入 | 7,001.28 | 2,111.20 |
减:营业外支出 | 162,390.43 | 295,555.48 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) | -6,564,876.63 | 12,881,155.34 |
减:所得税费用 | -1,929,923.67 | -2,128,422.03 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,634,952.96 | 15,009,577.37 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | -4,634,952.96 | 15,009,577.37 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列) | -4,634,952.96 | 15,009,577.37 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 2,869,101.81 | -7,846,757.82 |
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 | 2,869,101.81 | -7,846,757.82 |
1.不能重分类进损益的其他综合收 益 | 2,869,101.81 | -7,846,757.82 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 2,869,101.81 | -7,846,757.82 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -1,765,851.15 | 7,162,819.55 |
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额 | -1,765,851.15 | 7,162,819.55 |
(二)归属于少数股东的综合收益总 额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.021 | 0.067 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.021 | 0.067 |
公司负责人:应飞军 主管会计工作负责人:钱珂 会计机构负责人:李燕
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:宁波中百股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,684,865.48 | 415,255,387.52 |
客户存款和同业存放款项净增加 额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加 额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,389,233.41 | 2,139,911.52 |
经营活动现金流入小计 | 413,074,098.89 | 417,395,299.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,931,721.89 | 389,943,888.72 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加 额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 10,468,114.85 | 11,140,266.12 |
支付的各项税费 | 7,748,005.83 | 6,733,364.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,159,160.92 | 6,689,346.43 |
经营活动现金流出小计 | 431,307,003.49 | 414,506,865.37 |
经营活动产生的现金流量净 额 | -18,232,904.60 | 2,888,433.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 100,033,916.91 | |
取得投资收益收到的现金 | 14,027,571.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 6,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 114,067,988.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 7,999.00 | |
投资支付的现金 | 200,033,876.26 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 12,736,544.72 | |
投资活动现金流出小计 | 7,999.00 | 212,770,420.98 |
投资活动产生的现金流量净 额 | -7,999.00 | -98,702,432.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净 额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,240,903.60 | -95,813,998.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 448,423,116.04 | 245,483,024.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 430,182,212.44 | 149,669,026.12 |
公司负责人:应飞军 主管会计工作负责人:钱珂 会计机构负责人:李燕
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告
宁波中百股份有限公司董事会
2024年4月26日